M E T E O - P R I O R
Latitud N 43° 32' 57" Longitud W 08° 18' 14" Altura 55 m
Se iniciaron los registros el 1 de marzo del 2012. Éstos son los extremos registrados.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura más alta | 32,0 °C | at 20:00 on 17 junio 2012 |
| Temperatura más baja | 5,9 °C | at 4:49 on 28 abril 2013 |
| Humedad más alta | 100 °C | at 4:38 on 10 octubre 2012 |
| Humedad más baja | 10 °C | at 1:59 on 13 marzo 2013 | Precipitación |
| Tasa más alta de precipitaciones | 43,2 mm/hr | at 17:05 on 27 marzo 2013 |
| Precipitación más alta en una hora | 10,5 mm | at 17:59 on 27 marzo 2013 |
| Precipitación diaria más alta | 74,4 mm | on 28 febrero 2013 |
| Precipitación mensual más alta | 265,8 mm | diciembre 2012 |
| Dias seguidos de lluvia | 5  | 18 mayo |
| Viento | ||
| Ráfaga de viento más alta | 70 km/h | at 9:07 on 24 noviembre 2012 |
| Mayor velocidad media del viento | 49 km/h | at 10:44 on 19 enero 2013 |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más baja | 976,0 mb | at 12:40 on 26 marzo 2013 |
| Más alta | 1041,0 mb | at 12:53 on 04 enero 2013 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas: | ||
actualizado: 19/05/2013 17:57:00
software:
Cumulus v1.9.4 (1061)