| Fecha Juliana | Fecha | TU | Mínima distancia(U.A.) | Longitud Heliocéntrica | Periodo Sinódico (N) | ||
| 2449760,60 | 12 Feb 1995 | 2h | 25m | 0,67570 | 142º | 56' | 765,16 |
| 2450524,83 | 17 Mar 1997 | 7 | 48 | 0,65939 | 176 | 49 | 764,23 |
| 2451293,23 | 14 Abr 1999 | 17 | 31 | 0,57846 | 214 | 10 | 768,4 |
| 2452074,24 | 13 Jun 2001 | 17 | 39 | 0,45016 | 262 | 51 | 781,01 |
| 2452880,25 | 28 Ago 2003 | 17 | 53 | 0,37271 | 335 | 08 | 806,01 |
| 2453681,83 | 7 Nov 2005 | 7 | 52 | 0,46406 | 45 | 08 | 801,58 |
| 2454459,32 | 24 Dic 2007 | 19 | 41 | 0,58935 | 92 | 43 | 777,49 |
| 2455226,32 | 29 Ene 2010 | 19 | 37 | 0,66398 | 129 | 52 | 767 |
| 2455990,34 | 3 Mar 2012 | 20 | 04 | 0,67368 | 163 | 46 | 764,02 |
| 2456756,37 | 8 Abr 2014 | 20 | 57 | 0,61756 | 199 | 05 | 766,03 |
| Media: | 777,31 | ||||||
| Oscilación: | 41,99 | ||||||
A mi hija Raquel