Oposiciones de Júpiter

Durante una vuelta de Júpiter en su órbita:

Fecha
Juliana
FechaTU (h)Longitud
Heliocéntrica
Periodo
Sinódico (N)
2449076,9930 Mar 199312189º47'395,47
2449472,8630 Abr 1994 921947395,87
2449869,97 1 Jun 19951125031397,11
2450268,98 4 Jul 19961128246399,01
2450670,06 9 Ago 19971331700401,08
2451072,6216 Sep 1998 335303402,56
2451475,2913 Oct 199919 2956402,67
2451876,5928 Nov 2000 2 6609401,3
2452275,74 1 Ene 2002 610038399,15
2452672,88 2 Feb 2003 913306397,14
2453068,70 4 Mar 2004 516358395,82
2453464,14 3 Abr 20051519358395,44
Media:398,55
Oscilación:7,23

A mi hija Raquel


This HTML document was created by GT_HTML 6.0d 22/3/98 12:48.