| Fecha Juliana | Fecha | TU (h) | Longitud Heliocéntrica | Periodo Sinódico (N) | |
| 2449076,99 | 30 Mar 1993 | 12 | 189º | 47' | 395,47 |
| 2449472,86 | 30 Abr 1994 | 9 | 219 | 47 | 395,87 |
| 2449869,97 | 1 Jun 1995 | 11 | 250 | 31 | 397,11 |
| 2450268,98 | 4 Jul 1996 | 11 | 282 | 46 | 399,01 |
| 2450670,06 | 9 Ago 1997 | 13 | 317 | 00 | 401,08 |
| 2451072,62 | 16 Sep 1998 | 3 | 353 | 03 | 402,56 |
| 2451475,29 | 13 Oct 1999 | 19 | 29 | 56 | 402,67 |
| 2451876,59 | 28 Nov 2000 | 2 | 66 | 09 | 401,3 |
| 2452275,74 | 1 Ene 2002 | 6 | 100 | 38 | 399,15 |
| 2452672,88 | 2 Feb 2003 | 9 | 133 | 06 | 397,14 |
| 2453068,70 | 4 Mar 2004 | 5 | 163 | 58 | 395,82 |
| 2453464,14 | 3 Abr 2005 | 15 | 193 | 58 | 395,44 |
| Media: | 398,55 | ||||
| Oscilación: | 7,23 | ||||
A mi hija Raquel