Ciudades de España con Eclipse Parcial de Sol


C. Geográficas   Máximo del eclipse Principio del eclipse parcial Final eclipse parcial
Latitud Long. Ciudad Hora(T.U.) Obs. Fase Altura Sol Acimut
Sol
T.U. P Z T.U. P Z
    °  '    °   '   h  m s    % º            º h m s     º    º h m s    º    º
+43 22 + 8 24 A Coruña 8 53 28.6 90.0 0.946 23 301 7 38 36.8 304 349 10 15 43.6 131 159
+36 50 + 2 26 Almeria 9 0 35.2 84.8 0.895 32 305 7 41 19.3 313 2 10 28 15.3 128 153
+42 30 - 1 30 Andorra 9 2 36.6 81.2 0.865 31 311 7 43 38.5 302 344 10 28 41.5 138 156
+43 33 + 5 55 Aviles 8 55 30.5 87.4 0.918 25 303 7 39 42.9 303 347 10 18 36.4 133 159
+38 53 + 6 58 Badajoz 8 55 13.6 85.0 0.898 27 301 7 38 46.6 311 360 10 19 51.3 126 156
+41 27 - 2 15 Badalona 9 3 43.3 83.2 0.882 32 312 7 43 55.6 303 346 10 30 47.0 138 155
+43 17 + 2 59 Baracaldo 8 58 6.4 84.8 0.895 27 307 7 41 5.8 302 346 10 22 21.9 135 158
+41 25 - 2 10 Barcelona 9 3 38.6 83.5 0.884 32 312 7 43 51.6 303 347 10 30 42.5 138 155
+43 15 + 2 56 Bilbao 8 58 9.3 84.8 0.896 27 307 7 41 6.8 302 346 10 22 27.1 135 158
+42 21 + 3 41 Burgos 8 57 35.0 88.3 0.927 27 305 7 40 27.4 304 349 10 22 11.3 134 158
+39 29 + 6 23 Cáceres 8 55 37.5 87.6 0.920 27 301 7 38 57.1 310 358 10 20 22.8 128 156
+36 32 + 6 18 Cadiz 8 56 38.5 78.4 0.842 29 300 7 39 38.9 315 6 10 22 8.2 124 154
+37 36 + 0 59 Cartagena 9 1 48.5 89.1 0.933 32 307 7 41 54.5 311 359 10 29 56.0 130 153
+39 59 + 0 3 Castellón  9 1 47.8 90.3 0.947 32 309 7 42 13.5 307 352 10 29 6.9 134 155
+38 59 + 3 55 Ciudad Real 8 58 9.1 89.1 0.934 29 304 7 40 6.8 310 358 10 24 18.6 129 155
+37 53 + 4 46 Córdoba 8 57 40.6 84.8 0.895 29 302 7 39 53.6 312 1 10 23 46.2 127 155
+36 9 + 5 21 Gibraltar 8 57 47.0 78.5 0.842 30 301 7 40 11.6 315 6 10 23 55.2 124 154
+43 32 + 5 40 Gijón 8 55 43.2 87.1 0.916 25 304 7 39 49.4 303 347 10 18 55.1 134 159
+37 10 + 3 35 Granada 8 59 11.5 84.2 0.890 31 303 7 40 38.3 313 2 10 26 8.2 127 154
+43 19 + 2 40 Guernica 8 58 23.6 84.3 0.891 27 307 7 41 17.0 302 345 10 22 43.7 136 158
+41 21 - 2 6 Hospitalet 9 3 35.7 83.8 0.886 32 312 7 43 48.0 303 347 10 30 41.5 138 155
+37 15 + 6 56 Huelva 8 55 44.7 79.9 0.854 28 300 7 39 9.2 314 4 10 20 44.7 124 155
+42 8 + 0 25 Huesca 9 0 45.7 84.9 0.896 30 309 7 42 16.6 303 347 10 26 35.3 136 157
+37 46 + 3 48 Jaen 8 58 42.7 85.7 0.903 30 303 7 40 22.5 312 1 10 25 21.5 128 154
+36 41 + 6 8 Jerez 8 56 45.0 79.1 0.848 29 301 7 39 39.6 315 5 10 22 19.5 124 154
+28 8 + 15 27 Las Palmas 8 51 41.1 40.1 0.515 24 289 7 44 56.4 334 34 10 6 15.9 102 151
+42 35 + 5 34 Leon 8 55 51.9 89.6 0.940 26 303 7 39 35.4 304 349 10 19 38.1 132 158
+41 37 - 0 38 Lleida 9 1 58.0 85.0 0.897 31 310 7 42 50.5 304 347 10 28 27.8 137 156
+42 28 + 2 26 Logroño 8 58 43.9 86.5 0.910 28 307 7 41 9.6 303 347 10 23 42.0 135 157
+43 0 + 7 33 Lugo 8 54 9.7 90.2 0.948 24 302 7 38 50.4 304 349 10 16 56.1 131 159
+36 43 + 4 25 Málaga 8 58 30.6 81.6 0.868 30 302 7 40 23.4 314 4 10 25 6.0 126 154
+38 55 + 6 20 Mérida 8 55 48.8 85.9 0.905 27 301 7 39 1.7 311 359 10 20 46.2 127 156
+37 59 + 1 8 Murcia 9 1 27.7 89.8 0.941 32 307 7 41 44.5 310 358 10 29 21.2 131 154
+43 21 + 5 50 Oviedo 8 55 35.1 87.9 0.922 25 303 7 39 41.2 303 347 10 18 49.8 133 159
+39 35 - 2 39 Palma de Mallorca 9 4 55.4 88.0 0.923 34 312 7 44 2.4 306 351 10 33 24.4 136 154
+42 49 + 1 39 Pamplona 8 59 25.1 84.5 0.893 29 308 7 41 42.5 303 346 10 24 24.2 136 158
+40 2 + 6 5 Plasencia 8 55 46.8 89.4 0.937 27 302 7 39 3.4 309 356 10 20 29.5 129 157
+41 23 - 1 5 Poblet 9 2 30.4 85.1 0.898 31 311 7 43 6.0 304 348 10 29 17.8 137 156
+36 45 + 5 10 Ronda 8 57 42.7 80.6 0.861 30 302 7 40 2.6 314 5 10 23 51.4 125 154
+41 33 - 2 7 Sabadell 9 3 32.6 83.1 0.881 32 312 7 43 51.0 303 346 10 30 29.9 138 155
+43 19 + 1 59 San Sebastian 8 59 1.6 83.4 0.884 28 308 7 41 40.4 302 345 10 23 34.1 136 158
+41 28 - 2 14 Santa Coloma 9 3 41.8 83.2 0.882 32 312 7 43 55.0 303 346 10 30 44.6 138 155
+28 28 + 16 15 Santa Cruz de Tenerife 8 50 42.9 40.3 0.517 23 289 7 44 23.0 333 34 10 4 48.7 102 151
+43 28 + 3 48 Santander 8 57 21.0 85.2 0.899 27 306 7 40 43.3 302 346 10 21 13.6 135 158
+37 24 + 5 59 Sevilla 8 56 37.8 81.6 0.869 28 301 7 39 29.3 313 3 10 22 9.7 125 155
+41 7 - 1 15 Tarragona 9 2 46.2 85.7 0.902 32 311 7 43 10.3 304 348 10 29 47.7 137 155
+41 34 - 2 0 Tarrasa 9 3 24.9 83.3 0.882 32 312 7 43 46.2 303 346 10 30 19.5 138 155
+38 1 + 3 22 Ubeda 8 59 3.8 87.1 0.915 30 304 7 40 32.1 311 360 10 25 51.1 128 154
+42 51 + 2 40 Vitoria 8 58 27.2 85.7 0.903 28 307 7 41 8.1 303 347 10 23 5.9 135 158
+41 39 + 0 54 Zaragoza 9 0 23.9 87.0 0.914 30 308 7 41 52.5 304 348 10 26 23.8 135 156


Última actualización 29/12/03
Por Joaquín García Ferrer
Correo electrónico: xgarciaf@arrakis.es