Ciudades de España donde el eclipse es Anular


C.Geográficas     Máximo del eclipse Principio eclipse parcial Principio Anularidad Final Anularidad Final eclipse parcial
Latitud Long. Ciudad Durac.
Anul.
Hora (T.U.) Obs. Fase Alt.
Sol
Acim
Sol
Hora (T.U.) P Z Hora (T.U.) P Z Hora (T.U.) P Z Hora (T.U.) P Z
   °      '    °     '    m  s h m s     %       °   ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
+39 0 + 1 52 Albacete 2 51.3 9 0 15 90.5 0.958 31 306 7 41 11 309 356 8 58 49 357 36 9 1 40 84 123 10 27 21 131 155
+40 28 + 3 22 Alcala de Henares 4 5.9 8 58 16 90.4 0.972 29 305 7 40 21 307 353 8 56 13 302 341 9 0 19 137 175 10 24 1 132 156
+38 21 + 0 29 Alicante 2 51.7 9 2 0 90.6 0.958 32 307 7 42 4 310 357 9 0 34 357 36 9 3 26 84 123 10 30 1 132 154
+40 2 + 3 37 Aranjuez 3 41.7 8 58 8 90.4 0.964 29 305 7 40 13 308 355 8 56 17 336 16 8 59 59 103 142 10 23 59 131 156
+40 39 + 4 42 Avila 3 57.9 8 56 56 90.4 0.969 28 304 7 39 42 307 354 8 54 57 325 4 8 58 55 113 153 10 22 2 131 157
+40 4 + 2 7 Cuenca 3 58.6 8 59 37 90.5 0.969 30 306 7 41 0 307 354 8 57 38 294 332 9 1 36 146 184 10 26 6 132 156
+40 34 + 4 8 El Escorial 4 5.9 8 57 30 90.4 0.973 28 304 7 39 58 307 354 8 55 27 316 355 8 59 33 123 162 10 22 52 131 156
+38 16 + 0 41 Elche 1 39.8 9 1 49 90.6 0.954 32 307 7 41 57 310 357 9 0 59 17 56 9 2 39 64 103 10 29 47 131 154
+38 58 +0 10 Gandia 4 9.2 9 2 4 90.6 0.974 32 308 7 42 10 308  355 8 59 58  306 345  9 4 8  135 173  10 29 52 133 154 
+40 18 + 3 44 Getafe 4 1.8 8 57 57 90.4 0.970 29 305 7 40 9 308 354 8 55 56 322 1 8 59 58 117 156 10 23 37 131 156
+40 25 + 3 43 Madrid 4 6.8 8 57 56 90.4 0.973 28 305 7 40 10 307 354 8 55 53 314 354 8 59 59 124 163 10 23 34 131 156
+42 20 + 7 52 Orense 3 58.4 8 53 55 90.2 0.969 24 301 7 38 33 306 351 8 51 56 295 334 8 55 55 141 181 10 16 53 130 158
+40 58 + 5 40 Salamanca 3 51.4 8 55 59 90.3 0.967 27 303 7 39 16 307 354 8 54 3 329 9 8 57 55 109 148 10 20 30 130 157
+42 52 + 8 33 Santiago de Compostela 3 25.9 8 53 21 90.2 0.961 23 300 7 38 25 305 350 8 51 38 275 315 8 55 4 160 200 10 15 47 130 159
+40 57 + 4 7 Segovia 3 55.9 8 57 26 90.4 0.968 28 304 7 40 0 307 353 8 55 28 292 331 8 59 23 147 185 10 22 37 132 157
+39 52 + 4 2 Toledo 2 24.5 8 57 46 90.4 0.955 29 304 7 40 0 308 355 8 56 34 4 44 8 58 58 75 115 10 23 31 130 156
+39 29 + 0 24 Valencia 3 35.3 9 1 37 90.5 0.963 32 308 7 42 1 308 354 8 59 49 280 318 9 3 24 161 198 10 29 5 133 155
+41 39 + 4 45 Valladolid 2 38.9 8 56 42 90.3 0.956 27 304 7 39 47 306 351 8 55 23 259 298 8 58 2 179 217 10 21 18 132 157
+42 15 + 8 44 Vigo 4 0.5 8 53 13 90.2 0.970 24 300 7 38 12 306 352 8 51 13 318 359 8 55 13 117 157 10 15 50 129 158
+41 30 + 5 45 Zamora 4 2.0 8 55 49 90.3 0.970 26 303 7 39 18 306 352 8 53 48 298 337 8 57 50 139 179 10 20 4 131 157


Última actualización 29/12/03
Por Joaquín García Ferrer
Correo electrónico: xgarciaf@arrakis.es