Eclipsi anul·lar de Sol de 3 d'octubre de 2005 en Les Valls del Vinalopó


Coordenades geogràfiques     Màxim de l'eclipsi Principi Eclipsi Principi Anul·laritat Fi Anul·laritat Fi eclipsi
Latitut Longitut Població Durada Anul·laridad Hora(T.U.) Obs. Fase h a Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z
+38 21 + 0 46 Aspe 2 2.8 9 1 41.7 90.6 0.955 32 307 7 41 53.5 310 357 9 0 40.1 11 50 9 2 43.0 70 109 10 29 35.3 131 154
+38 29 + 0 47 Elda 2 48.5 9 1 37.1 90.6 0.958 32 307 7 41 51.8 309 357 9 0 12.7 358 37 9 3 1.2 83 122 10 29 26.4 131 154
+38 26 + 0 55 Hondon 2 8.2 9 1 29.7 90.5 0.955 32 307 7 41 47.5 310 357 9 0 25.4 10 49 9 2 33.6 71 110 10 29 16.9 131 154
+38 18 + 0 51 Hondon de lasNieves 1 4.7 9 1 37.6 90.6 0.952 32 307 7 41 51.1 310 357 9 1 5.1 26 65 9 2 9.8 56 95 10 29 30.3 131 154
+38 23 + 0 54 La Romana 1 47.4 9 1 32.1 90.5 0.954 32 307 7 41 48.5 310 357 9 0 38.2 15 54 9 2 25.7 66 105 10 29 21.2 131 154
+38 23 + 0 43 Monforte del Cid 2 26.5 9 1 44.1 90.6 0.956 32 307 7 41 55.0 310 357 9 0 30.7 5 44 9 2 57.2 76 115 10 29 38.0 131 154
+38 26 + 0 50 Monovar 2 24.3 9 1 35.1 90.6 0.956 32 307 7 41 50.5 310 357 9 0 22.8 5 44 9 2 47.1 76 115 10 29 24.6 131 154
+38 23 + 0 46 Novelda 2 17.3 9 1 40.8 90.6 0.956 32 307 7 41 53.3 310 357 9 0 32.0 7 46 9 2 49.3 74 113 10 29 33.4 131 154
+38 29 + 0 46 Petrel 2 50.8 9 1 38.2 90.6 0.958 32 307 7 41 52.4 309 357 9 0 12.6 357 36 9 3 3.4 84 122 10 29 27.9 132 154
+38 24 + 1 2 Pinoso 1 16.4 9 1 23.0 90.5 0.953 32 307 7 41 43.7 310 357 9 0 44.6 23 62 9 2 1.0 58 97 10 29 8.0 131 154

Última actualización 24/02/04
Por Joaquín García Ferrer
Correo electrónico: xgarciaf@arrakis.es