Eclipsi Anul·lar de Sol de 3 d'octubre de 2005 en La Vall de Cofrens


Coordenades geogràfiques     Màxim de l'eclipsi Principi Eclipsi Principi Anul·laritat Fi Anul·laritat Fi eclipsi
Latitut Longitut Població Durada Anul·laridad Hora(T.U.) Obs. Fase h a Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z
 °  '  °  '   m s h m s %   ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
+39 4 + 1 3 Ayora 4 1.2 9 1 5.2 90.5 0.970 31 307 7 41 38.7 309 355 8 59 4.5 325 4 9 3 5.7 116 154 10 28 30.6 132 154
+38 59 + 1 4 Casas de Madrona 3 53.6 9 1 6.1 90.5 0.967 31 307 7 41 38.5 309 356 8 59 9.2 331 10 9 3 2.8 110 148 10 28 33.6 132 154
+39 14 + 1 4 Cofrentes 4 8.4 9 1 0.2 90.5 0.974 31 307 7 41 37.4 308 355 8 58 55.9 315 354 9 3 4.3 125 163 10 28 20.1 132 155
+39 15 + 0 56 Cortes de Pallas 4 9.5 9 1 8.3 90.5 0.976 31 307 7 41 42.0 308 355 8 59 3.5 311 349 9 3 12.9 130 168 10 28 31.0 132 155
+39 12 + 1 4 Jalance 4 7.5 9 1 0.9 90.5 0.973 31 307 7 41 37.5 308 355 8 58 57.1 317 356 9 3 4.6 123 161 10 28 21.9 132 155
+39 8 + 1 4 Jarafuel 4 4.7 9 1 2.5 90.5 0.971 31 307 7 41 37.8 308 355 8 59 0.1 321 0 9 3 4.8 119 157 10 28 25.5 132 155
+39 4 + 1 7 La Vega 3 58.9 9 1 0.9 90.5 0.969 31 307 7 41 36.3 309 355 8 59 1.4 327 6 9 3 0.3 114 152 10 28 24.6 132 155
+39 17 + 0 51 Otonel 4 8.9 9 1 12.8 90.5 0.974 31 307 7 41 44.9 308 355 8 59 8.3 306 345 9 3 17.2 135 172 10 28 36.6 132 155
+38 56 + 1 6 San Benito 3 46.3 9 1 5.2 90.5 0.966 31 307 7 41 37.6 309 356 8 59 11.9 335 14 9 2 58.3 105 144 10 28 33.3 132 154
+39 6 + 1 3 Teresa de Cofrentes 4 3.3 9 1 4.4 90.5 0.970 31 307 7 41 38.5 309 355 8 59 2.6 323 2 9 3 6.0 118 156 10 28 28.8 132 155
+39 6 + 1 4 Zarra 4 2.9 9 1 3.3 90.5 0.970 31 307 7 41 37.9 309 355 8 59 1.8 324 2 9 3 4.7 117 155 10 28 27.3 132 155

Última actualizació 19/01/04
Per Joaquín García Ferrer
Correu  electrònic: xgarciaf@arrakis.es