Eclipsi Anul·lar de Sol de 3 d'octubre de 2005 en La Vall d'Albaida


Coordenades geogràfiques     Màxim de l'eclipsi Principi Eclipsi Principi Anul·laritat Fi Anul·laritat Fi eclipsi
Latitut Longitut Població Durada Anul·laridad Hora(T.U.) Obs. Fase h a Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z
 °   '   °  '   m s h m s %   ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
+38 50 + 0 30 Adzaneta de Albaida 4 3.4 9 1 46.4 90.6 0.970 32 308 7 41 59.5 309 356 8 59 44.6 324 2 9 3 48.0 118 156 10 29 32.7 132 154
+38 49 + 0 32 Agullent 4 1.2 9 1 44.7 90.5 0.969 32 308 7 41 58.4 309 356 8 59 44.0 326 4 9 3 45.2 115 154 10 29 30.6 132 154
+38 53 + 0 35 Aielo de Malferit 4 3.9 9 1 39.7 90.5 0.971 32 308 7 41 56.2 309 355 8 59 37.7 323 2 9 3 41.6 118 156 10 29 22.4 132 154
+38 53 + 0 2 Aielo de Rugat 4 9.5 9 2 15.6 90.6 0.974 32 308 7 42 16.3 308 355 9 0 10.8 307 345 9 4 20.3 134 172 10 30 11.8 133 154
+38 51 + 0 31 Albaida 4 3.9 9 1 44.9 90.5 0.971 32 308 7 41 58.8 309 356 8 59 42.9 323 2 9 3 46.8 118 156 10 29 30.3 132 154
+38 54 + 0 30 Alfarrasi 4 6.8 9 1 44.7 90.5 0.972 32 308 7 41 59.1 309 355 8 59 41.3 319 358 9 3 48.0 122 160 10 29 29.0 132 154
+38 51 + 0 31 Aljorf 4 3.9 9 1 44.9 90.5 0.971 32 308 7 41 58.8 309 356 8 59 42.9 323 2 9 3 46.8 118 156 10 29 30.3 132 154
+38 51 + 0 28 Belgida 4 5.2 9 1 48.2 90.6 0.971 32 308 7 42 0.6 309 355 8 59 45.5 322 0 9 3 50.7 120 158 10 29 34.8 132 154
+38 57 + 0 29 Bellus 4 8.7 9 1 44.5 90.5 0.973 32 308 7 41 59.5 309 355 8 59 40.1 316 355 9 3 48.8 125 163 10 29 27.7 132 154
+38 51 + 0 25 Beniatjar 4 6.4 9 1 51.4 90.6 0.972 32 308 7 42 2.4 309 355 8 59 48.1 320 359 9 3 54.5 121 159 10 29 39.3 132 154
+38 55 + 0 20 Benicolet 4 9.5 9 1 55.1 90.6 0.974 32 308 7 42 5.1 308 355 8 59 50.3 314 352 9 3 59.8 128 165 10 29 43.0 132 154
+38 57 + 0 26 Beniganim 4 9.2 9 1 47.8 90.5 0.974 32 308 7 42 1.3 308 355 8 59 43.1 315 353 9 3 52.3 127 165 10 29 32.1 132 154
+38 50 + 0 31 Benisoda 4 2.9 9 1 45.3 90.5 0.970 32 308 7 41 58.9 309 356 8 59 43.8 324 3 9 3 46.7 117 155 10 29 31.2 132 154
+38 55 + 0 28 Benisuera 4 8.0 9 1 46.4 90.5 0.973 32 308 7 42 0.2 309 355 8 59 42.4 317 356 9 3 50.4 124 162 10 29 31.0 132 154
+38 46 + 0 37 Bocairent 3 53.5 9 1 40.5 90.5 0.967 32 307 7 41 55.7 309 356 8 59 43.7 331 10 9 3 37.2 110 148 10 29 25.9 132 154
+38 52 + 0 31 Bufali 4 4.8 9 1 44.5 90.5 0.971 32 308 7 41 58.7 309 355 8 59 42.0 322 1 9 3 46.8 119 157 10 29 29.3 132 154
+38 50 + 0 28 Carricola 4 4.3 9 1 48.6 90.6 0.971 32 308 7 42 0.7 309 356 8 59 46.3 323 1 9 3 50.7 119 157 10 29 35.7 132 154
+38 53 + 0 22 Castello de Rugat 4 8.5 9 1 53.8 90.6 0.973 32 308 7 42 4.1 309 355 8 59 49.5 317 355 9 3 58.0 125 163 10 29 41.9 132 154
+38 47 + 0 47 Fontanars dels Alforins 3 46.5 9 1 29.3 90.5 0.966 32 307 7 41 49.6 309 356 8 59 36.0 335 14 9 3 22.5 106 144 10 29 9.9 132 154
+38 55 + 0 29 Guadasequies 4 7.7 9 1 45.4 90.5 0.973 32 308 7 41 59.6 309 355 8 59 41.4 318 357 9 3 49.2 123 161 10 29 29.5 132 154
+38 56 + 0 21 Lluxent 4 9.6 9 1 53.6 90.6 0.975 32 308 7 42 4.4 308 355 8 59 48.7 313 352 9 3 58.4 128 166 10 29 40.6 132 154
+38 53 + 0 30 Montaverner 4 6.0 9 1 45.1 90.5 0.972 32 308 7 41 59.2 309 355 8 59 42.0 320 359 9 3 48.1 121 159 10 29 29.9 132 154
+38 53 + 0 20 Montichelvo 4 8.9 9 1 56.0 90.6 0.974 32 308 7 42 5.3 309 355 8 59 51.5 316 354 9 4 0.4 126 163 10 29 44.9 132 154
+38 55 + 0 33 Olleria 4 6.4 9 1 41.0 90.5 0.972 32 308 7 41 57.2 309 355 8 59 37.8 320  359 9 3 44.2 121 159 10 29 23.5 132 154
+38 49 + 0 37 Ontinyent 3 58.1 9 1 39.3 90.5 0.968 32 307 7 41 55.4 309 356 8 59 40.1 328 7 9 3 38.2 113 151 10 29 23.1 132 154
+38 51 + 0 26 Otos 4 6.0 9 1 50.3 90.6 0.972 32 308 7 42 1.8 309 355 8 59 47.2 321 359 9 3 53.3 121 159 10 29 37.8 132 154
+38 51 + 0 30 Palomar 4 4.4 9 1 46.0 90.5 0.971 32 308 7 41 59.4 309 355 8 59 43.7 323 1 9 3 48.1 119 157 10 29 31.8 132 154
+38 59 + 0 20 Pinet 4 9.8 9 1 53.4 90.6 0.975 32 308 7 42 4.8 308 355 8 59 48.4 310 348 9 3 58.3 132 169 10 29 39.2 133 154
+38 54 + 0 25 Pobla del Duc 4 8.2 9 1 50.1 90.6 0.973 32 308 7 42 2.1 309 355 8 59 45.9 317  356 9 3 54.2 124 162 10 29 36.4 132 154
+38 57 + 0 24 Quatretonda 4 9.5 9 1 49.9 90.6 0.975 32 308 7 42 2.5 308 355 8 59 45.1 314  352 9 3 54.6 128 166 10 29 35.1 132 154
+38 52 + 0 24 Rafol de Salem 4 7.4 9 1 52.1 90.6 0.972 32 308 7 42 2.9 309 355 8 59 48.3 319 357 9 3 55.7 123 161 10 29 39.8 132 154
+38 53 + 0 21 Rugat 4 8.7 9 1 54.9 90.6 0.973 32 308 7 42 4.7 309 355 8 59 50.5 316 355 9 3 59.2 125 163 10 29 43.4 132 154
+38 57 + 0 22 Salem 4 9.7 9 1 52.1 90.6 0.975 32 308 7 42 3.7 308 355 8 59 47.2 313  351 9 3 56.9 129 166 10 29 38.1 132 154
+38 55 + 0 28 Sempere 4 8.0 9 1 46.4 90.5 0.973 32 308 7 42 0.2 309 355 8 59 42.4 317  356 9 3 50.4 124 162 10 29 31.0 132 154
+38 53 + 0 19 Terrateig 4 9.1 9 1 57.1 90.6 0.974 32 308 7 42 5.9 309 355 8 59 52.4 315 354 9 4 1.5 126 164 10 29 46.4 132 154

Última actualizació 17/01/04
Per Joaquín García Ferrer
Correu electrònic: xgarciaf@arrakis.es