Eclipsi Anul·lar de Sol de 3 d'octubre de 2005 en Els Serrans


Coordenades geogràfiques     Màxim de l'eclipsi Principi Eclipsi Principi Anul·laritat Fi Anul·laritat Fi eclipsi
Latitut Longitut Població Durada Anul·laridad Hora(T.U.) Obs. Fase h a Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z
   °       '    °    '   m    s h m s %   ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
+39 49 + 0 58 Ahillas 3 24.2 9 0 53.4 90.5 0.962 31 307 7 41 39.9 307 353 8 59 11.2 275 313 9 2 35.4 165 203 10 27 57.4 133 155
+39 48 + 0 42 Alcublas 3 1.1 9 1 10.6 90.5 0.959 31 308 7 41 49.4 307 353 8 59 39.9 267 305 9 2 41.0 174 211 10 28 21.3 133 155
+39 52 + 1 1 Alpuente 3 19.2 9 0 49.2 90.5 0.961 31 307 7 41 38.1 307 353 8 59 9.5 273 311 9 2 28.7 167 205 10 27 50.4 133 155
+39 50 + 0 48 Andilla 3 4.5 9 1 3.5 90.5 0.959 31 308 7 41 45.8 307 353 8 59 31.2 268 306 9 2 35.6 173 210 10 28 10.9 133 155
+39 55 + 1 8 Aras de Alpuente 3 20.0 9 0 40.9 90.5 0.961 31 307 7 41 34.0 307 353 8 59 0.7 274 312 9 2 20.7 167 205 10 27 37.6 133 155
+39 48 + 0 47 Artaj 3 10.3 9 1 5.3 90.5 0.960 31 308 7 41 46.4 307 353 8 59 30.0 270 308 9 2 40.3 171 208 10 28 14.1 133 155
+39 54 + 1 2 Baldovar 3 14.0 9 0 47.5 90.5 0.960 31 307 7 41 37.5 307 353 8 59 10.3 271 309 9 2 24.3 169 207 10 27 47.1 133 155
+39 43 + 1 6 Benageber 3 48.1 9 0 47.2 90.5 0.966 31 307 7 41 35.2 308 354 8 58 53.1 286 325 9 2 41.1 154 192 10 27 51.2 133 155
+39 37 + 0 46 Bugarra 3 41.1 9 1 10.4 90.5 0.964 31 308 7 41 47.2 308 354 8 59 19.8 283 321 9 3 0.9 158 196 10 28 25.6 133 155
+39 44 + 0 58 Calles 3 37.9 9 0 55.2 90.5 0.964 31 307 7 41 39.9 307 354 8 59 6.2 281 319 9 2 44.0 159 197 10 28 1.9 133 155
+39 51 + 1 1 Campo de Abajo 3 22.4 9 0 49.6 90.5 0.961 31 307 7 41 38.1 307 353 8 59 8.3 275 313 9 2 30.6 166 204 10 27 51.3 133 155
+39 52 + 1 3 Campo de Arriba 3 22.2 9 0 47.1 90.5 0.961 31 307 7 41 36.9 307 353 8 59 5.9 274 313 9 2 28.1 166 204 10 27 47.5 133 155
+39 55 + 1 1 Corcolilla 3 8.7 9 0 48.1 90.5 0.960 31 307 7 41 38.1 307 353 8 59 13.7 269 307 9 2 22.3 171 209 10 27 47.7 133 155
+39 45 + 0 59 Chelva 3 36.5 9 0 53.8 90.5 0.964 31 307 7 41 39.3 307 353 8 59 5.4 281 319 9 2 42.0 160 198 10 27 59.5 133 155
+39 39 + 0 53 Chulilla 3 43.9 9 1 2.3 90.5 0.965 31 308 7 41 42.9 308 354 8 59 10.2 284 322 9 2 54.2 156 194 10 28 13.6 133 155
+39 43 + 0 56 Domeño 3 38.0 9 0 57.7 90.5 0.964 31 307 7 41 41.1 307 354 8 59 8.6 281 319 9 2 46.6 159 197 10 28 5.7 133 155
+39 58 + 1 2 El Collado 2 58.6 9 0 46.1 90.5 0.959 31 307 7 41 37.6 307 353 8 59 16.6 266 304 9 2 15.2 174 212 10 27 43.5 133 155
+39 54 + 0 59 El Chopo 3 8.9 9 0 50.6 90.5 0.960 31 307 7 41 39.3 307 353 8 59 16.0 270 308 9 2 24.9 171 209 10 27 51.4 133 155
+39 36 + 0 50 Gestalgar 3 47.2 9 1 6.6 90.5 0.966 31 308 7 41 44.8 308 354 8 59 12.9 286 324 9 3 0.1 155 192 10 28 20.7 133 155
+39 47 + 0 51 Higueruelas 3 20.2 9 1 1.5 90.5 0.961 31 308 7 41 44.1 307 353 8 59 21.2 274 312 9 2 41.5 167 204 10 28 9.3 133 155
+39 56 + 1 0 La Almeza 3 3.0 9 0 48.8 90.5 0.959 31 307 7 41 38.7 307 353 8 59 17.2 267 305 9 2 20.2 173 211 10 27 48.2 133 155
+39 57 + 0 59 La Canaleja 2 56.9 9 0 49.5 90.5 0.959 31 308 7 41 39.3 307 353 8 59 21.0 265 303 9 2 17.8 175 213 10 27 48.7 133 155
+39 52 + 1 2 La Carrasca 3 20.7 9 0 48.2 90.5 0.961 31 307 7 41 37.5 307 353 8 59 7.7 274 312 9 2 28.4 167 204 10 27 48.9 133 155
+39 56 + 0 58 La Cuevarruz 2 59.1 9 0 50.9 90.5 0.959 31 308 7 41 39.9 307 353 8 59 21.2 266 304 9 2 20.4 174 212 10 27 51.1 133 155
+39 50 + 0 49 La Pobleta 3 6.3 9 1 2.5 90.5 0.960 31 308 7 41 45.2 307 353 8 59 29.2 269 307 9 2 35.5 172 210 10 28 9.4 133 155
+38 58 + 1 1 La Torre 3 54.3 9 1 9.7 90.5 0.967 32 307 7 41 40.3 309 356 8 59 12.5 330 9 9 3 6.8 110 149 10 28 38.9 132 154
+39 53 + 0 57 La Yesa 3 9.1 9 0 53.0 90.5 0.960 31 308 7 41 40.5 307 353 8 59 18.3 270 308 9 2 27.5 171 209 10 27 55.2 133 155
+39 1 + 0 39 Las Eras 4 8.2 9 1 32.1 90.5 0.973 32 308 7 41 53.1 308 355 8 59 27.9 317 355 9 3 36.1 124 162 10 29 9.0 132 154
+39 42 + 0 52 Losa del Obispo 3 35.9 9 1 2.2 90.5 0.964 31 308 7 41 43.5 307 354 8 59 14.2 280 318 9 2 50.1 160 198 10 28 12.4 133 155
+38 58 + 1 5 Losilla 3 51.1 9 1 5.4 90.5 0.967 31 307 7 41 38.0 309 356 8 59 9.8 333 11 9 3 0.9 108 147 10 28 33.0 132 154
+39 49 + 0 46 Oset 3 4.7 9 1 6.0 90.5 0.959 31 308 7 41 47.0 307 353 8 59 33.5 268 306 9 2 38.2 173 210 10 28 14.7 133 155
+39 36 + 0 43 Pedralba 3 40.2 9 1 14.0 90.5 0.964 31 308 7 41 49.0 308 354 8 59 23.8 282 320 9 3 4.0 158 196 10 28 30.9 133 155
+39 38 + 0 54 Sot de Chera 3 47.0 9 1 1.6 90.5 0.966 31 307 7 41 42.4 308 354 8 59 8.0 286 324 9 2 55.0 155 193 10 28 13.1 133 155
+39 52 + 1 5 Titaguas 3 25.0 9 0 45.0 90.5 0.962 31 307 7 41 35.8 307 353 8 59 2.4 276 314 9 2 27.4 165 203 10 27 44.6 133 155
+39 46 + 1 2 Tuejar 3 37.5 9 0 50.3 90.5 0.964 31 307 7 41 37.5 307 353 8 59 1.4 281 319 9 2 39.0 160 197 10 27 54.3 133 155
+39 44 + 0 49 Villar del Arzobispo 3 26.6 9 1 4.7 90.5 0.962 31 308 7 41 45.3 307 353 8 59 21.3 276 314 9 2 47.8 164 202 10 28 14.9 133 155
+39 56 + 1 3 Vizcota 3 8.4 9 0 45.7 90.5 0.960 31 307 7 41 37.0 307 353 8 59 11.4 269 307 9 2 19.8 171 209 10 27 43.9 133 155

Última actualización 13/01/04
Por Joaquín García Ferrer
Correo electrónico: xgarciaf@arrakis.es