Eclipsi Anul·lar de Sol de 3 d'octubre de 2005 en La Ribera Alta


Coordenades geogràfiques     Màxim de l'eclipsi Principi Eclipsi Principi Anul·laritat Fi Anul·laritat Fi eclipsi
Latitut Longitut Població Durada Anul·laridad Hora(T.U.) Obs. Fase h a Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z
 °    '  °    '   m s h m s %   ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
+39 7 + 0 31 Alberic 4 9.2 9 1 38.2 90.5 0.974 32 308 7 41 57.5 308 355 8 59 33.5 307 345 9 3 42.7 134 172 10 29 15.3 133 154
+39 4 + 0 33 Alcantera de Xuquer 4 9.7 9 1 37.3 90.5 0.976 32 308 7 41 56.5 308 355 8 59 32.4 311 349 9 3 42.1 130 168 10 29 15.2 132 154
+39 12 + 0 30 Alcudia de Carlet 4 6.5 9 1 37.2 90.5 0.972 32 308 7 41 57.8 308 355 8 59 33.9 301 340 9 3 40.4 140 177 10 29 12.2 133 154
+39 17 + 0 33 Alfarp 4 3.4 9 1 32.0 90.5 0.970 32 308 7 41 55.7 308 354 8 59 30.2 298 336 9 3 33.7 143 181 10 29 3.1 133 154
+39 11 + 0 26 Algemesi 4 5.9 9 1 41.9 90.5 0.972 32 308 7 42 0.3 308 355 8 59 38.9 300 339 9 3 44.8 141 178 10 29 19.0 133 154
+39 16 + 0 28 Alginet 4 2.0 9 1 37.8 90.5 0.970 32 308 7 41 58.8 308 354 8 59 36.7 296 335 9 3 38.7 145 182 10 29 11.4 133 154
+39 9 + 0 26 Alzira 4 7.3 9 1 42.8 90.5 0.972 32 308 7 42 0.4 308 355 8 59 39.1 302 341 9 3 46.3 139 176 10 29 20.9 133 154
+39 5 + 0 35 Antella 4 9.7 9 1 34.7 90.5 0.976 32 308 7 41 55.2 308 355 8 59 29.8 311 349 9 3 39.5 130 168 10 29 11.3 132 154
+39 4 + 0 33 Benegida 4 9.7 9 1 37.3 90.5 0.976 32 308 7 41 56.5 308 355 8 59 32.4 311 349 9 3 42.1 130 168 10 29 15.2 132 154
+39 17 + 0 26 Benifaio 3 59.7 9 1 39.5 90.5 0.969 32 308 7 41 59.9 308 354 8 59 39.6 294 332 9 3 39.3 147 184 10 29 13.4 133 154
+39 13 + 0 32 Benimodo 4 6.5 9 1 34.7 90.5 0.972 32 308 7 41 56.5 308 355 8 59 31.4 301 340 9 3 37.8 140 178 10 29 8.3 133 154
+39 8 + 0 29 Benimuslem 4 8.5 9 1 39.9 90.5 0.973 32 308 7 41 58.6 308 355 8 59 35.6 305 343 9 3 44.1 136 174 10 29 17.4 133 154
+39 3 + 0 27 Berfull 4 9.7 9 1 44.2 90.5 0.975 32 308 7 42 0.2 308 355 8 59 39.3 309 347 9 3 48.9 132 170 10 29 25.0 132 154
+39 8 + 0 27 Carcaixent 4 8.1 9 1 42.1 90.5 0.973 32 308 7 41 59.8 308 355 8 59 38.0 304 342 9 3 46.1 137 175 10 29 20.3 133 154
+39 4 + 0 34 Carcer 4 9.7 9 1 36.2 90.5 0.975 32 308 7 41 55.9 308 355 8 59 31.3 311 350 9 3 41.0 130 168 10 29 13.7 132 154
+39 14 + 0 31 Carlet 4 5.3 9 1 35.3 90.5 0.971 32 308 7 41 57.0 308 354 8 59 32.6 300 338 9 3 37.9 141 179 10 29 8.8 133 154
+39 16 + 0 34 Catadau 4 4.8 9 1 31.3 90.5 0.971 32 308 7 41 55.1 308 354 8 59 28.9 299 337 9 3 33.7 142 180 10 29 2.5 133 154
+39 4 + 0 34 Cotes 4 9.7 9 1 36.2 90.5 0.975 32 308 7 41 55.9 308 355 8 59 31.3 311 350 9 3 41.0 130 168 10 29 13.7 132 154
+39 3 + 0 29 Enova 4 9.8 9 1 42.0 90.5 0.976 32 308 7 41 59.0 308 355 8 59 37.1 310 348 9 3 46.8 131 169 10 29 22.1 132 154
+39 5 + 0 33 Gabarda 4 9.7 9 1 36.9 90.5 0.975 32 308 7 41 56.4 308 355 8 59 32.0 310 348 9 3 41.7 131 169 10 29 14.2 132 154
+39 11 + 0 28 Guadasuar 4 6.6 9 1 39.8 90.5 0.972 32 308 7 41 59.0 308 355 8 59 36.4 301 340 9 3 43.0 140 177 10 29 16.1 133 154
+39 7 + 0 33 La Montanya 4 9.4 9 1 36.0 90.5 0.975 32 308 7 41 56.3 308 355 8 59 31.3 308 346 9 3 40.7 133 171 10 29 12.4 132 154
+39 17 + 0 34 Llombai 4 3.9 9 1 30.9 90.5 0.971 32 308 7 41 55.1 308 354 8 59 28.9 298 336 9 3 32.8 143 181 10 29 1.6 133 154
+39 3 + 0 30 Manuel 4 9.8 9 1 40.9 90.5 0.976 32 308 7 41 58.4 308 355 8 59 36.0 310 349 9 3 45.7 131 169 10 29 20.6 132 154
+39 8 + 0 31 Masalaves 4 8.9 9 1 37.8 90.5 0.974 32 308 7 41 57.4 308 355 8 59 33.3 306 344 9 3 42.2 135 173 10 29 14.4 133 154
+39 22 + 0 36 Monserrat 3 59.3 9 1 26.8 90.5 0.969 32 308 7 41 53.6 308 354 8 59 27.1 294 332 9 3 26.4 147 185 10 28 54.0 133 155
+39 10 + 0 31 Montortal 4 8.0 9 1 37.0 90.5 0.973 32 308 7 41 57.3 308 355 8 59 32.9 304 342 9 3 40.9 137 175 10 29 12.6 133 154
+39 20 + 0 37 Montroi 4 2.3 9 1 26.5 90.5 0.970 32 308 7 41 53.1 308 354 8 59 25.3 297 335 9 3 27.6 144 182 10 28 54.4 133 155
+39 5 + 0 28 Pobla Llarga 4 9.4 9 1 42.3 90.5 0.974 32 308 7 41 59.4 308 355 8 59 37.5 307 346 9 3 46.9 134 171 10 29 21.7 133 154
+39 3 + 0 27 Rafelguaraf 4 9.7 9 1 44.2 90.5 0.975 32 308 7 42 0.2 308 355 8 59 39.3 309 347 9 3 48.9 132 170 10 29 25.0 132 154
+39 20 + 0 36 Real de Montroi 4 1.7 9 1 27.6 90.5 0.970 32 308 7 41 53.7 308 354 8 59 26.7 296 334 9 3 28.4 145 183 10 28 55.9 133 155
+39 4 + 0 29 San Juan de Enova 4 9.7 9 1 41.6 90.5 0.975 32 308 7 41 58.9 308 355 8 59 36.7 309 347 9 3 46.4 132 170 10 29 21.1 132 154
+39 2 + 0 35 Sellent 4 9.3 9 1 36.0 90.5 0.974 32 308 7 41 55.4 308 355 8 59 31.2 314 352 9 3 40.6 127 165 10 29 14.1 132 154
+39 4 + 0 30 Senyera 4 9.7 9 1 40.5 90.5 0.975 32 308 7 41 58.3 308 355 8 59 35.6 309 348 9 3 45.3 132 170 10 29 19.6 132 154
+39 6 + 0 38 Sumacarcer 4 9.7 9 1 31.1 90.5 0.975 32 308 7 41 53.3 308 355 8 59 26.2 311 350 9 3 35.9 130 168 10 29 5.9 132 154
+39 3 + 0 28 Tosalnou 4 9.7 9 1 43.1 90.5 0.975 32 308 7 41 59.6 308 355 8 59 38.2 309 348 9 3 47.9 132 170 10 29 23.5 132 154
+39 9 + 0 39 Tous 4 9.5 9 1 28.8 90.5 0.975 32 308 7 41 52.5 308 355 8 59 24.0 309 347 9 3 33.5 132 170 10 29 1.6 132 154
+39 23 + 0 42 Turis 4 1.5 9 1 20.0 90.5 0.970 31 308 7 41 50.0 308 354 8 59 19.2 296 334 9 3 20.7 145 183 10 28 44.3 133 155

Última actualizació 17/01/04
Per Joaquín García Ferrer
Correu electrònic: xgarciaf@arrakis.es