Eclipsi Anul·lar de Sol de 3 d'octubre de 2005 en El Raco d'Ademus

Coordenades geogràfiques     Màxim de l'eclipsi Principi Eclipsi Principi Anul·laritat Fi Anul·laritat Fi eclipsi
Latitut Longitut Població Durada Anul·laridad Hora(T.U.) Obs. Fase h a Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z
 °  '  °   '   m s h m s %   ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
+40 4 + 1 17 Ademuz 3 2.5 9 0 28.5 90.5 0.959 31 307 7 41 28.9 307 353 8 58 57.1 267 305 9 1 59.6 173 211 10 27 16.8 133 155
+40 7 + 1 25 Arroyo Cerezo 3 5.2 9 0 19.2 90.5 0.959 30 307 7 41 24.3 307 353 8 58 46.5 268 306 9 1 51.7 172 210 10 27 2.8 133 155
+40 2 + 1 16 Casas Altas 3 8.5 9 0 30.2 90.5 0.960 31 307 7 41 29.4 307 353 8 58 55.8 269 307 9 2 4.3 171 209 10 27 20.0 133 155
+40 1 + 1 16 Casas Bajas 3 12.2 9 0 30.5 90.5 0.960 31 307 7 41 29.4 307 353 8 58 54.3 271 309 9 2 6.5 170 207 10 27 20.9 133 155
+40 8 + 1 18 Castielfabib 2 46.9 9 0 26.1 90.5 0.958 31 307 7 41 28.4 307 353 8 59 2.5 262 300 9 1 49.4 178 216 10 27 11.8 133 155
+40 9 + 1 18 Cuesta del Rato 2 42.0 9 0 25.8 90.5 0.957 31 307 7 41 28.4 307 353 8 59 4.6 261 299 9 1 46.6 180 217 10 27 11.0 133 155
+39 28 + 1 15 Los Ruices 4 8.7 9 0 43.2 90.5 0.974 31 307 7 41 30.3 308 354 8 58 38.8 306 345 9 2 47.5 134 172 10 27 51.5 132 155
+40 6 + 1 17 Los Santos 2 54.1 9 0 27.8 90.5 0.958 31 307 7 41 28.9 307 353 8 59 0.6 264 302 9 1 54.7 176 213 10 27 15.0 133 155
+40 8 + 1 15 Mas de Jacinto 2 40.0 9 0 29.2 90.5 0.957 31 307 7 41 30.2 307 353 8 59 9.0 260 298 9 1 49.1 180 218 10 27 16.1 133 155
+40 4 + 1 10 Mas del Olmo 2 48.4 9 0 35.7 90.5 0.958 31 307 7 41 33.0 307 353 8 59 11.4 263 301 9 1 59.7 178 215 10 27 26.8 133 155
+40 2 + 1 21 Negron 3 16.7 9 0 25.0 90.5 0.961 31 307 7 41 26.5 307 353 8 58 46.5 272 310 9 2 3.2 168 206 10 27 12.9 133 155
+40 3 + 1 8 Puebla de San Miguel 2 48.7 9 0 38.1 90.5 0.958 31 307 7 41 34.1 307 353 8 59 13.6 263 301 9 2 2.3 178 215 10 27 30.5 133 155
+40 2 + 1 11 Sesga 2 59.3 9 0 35.3 90.5 0.959 31 307 7 41 32.3 307 353 8 59 5.5 266 304 9 2 4.9 174 212 10 27 27.1 133 155
+40 7 + 1 15 Torre Alta 2 45.1 9 0 29.5 90.5 0.957 31 307 7 41 30.1 307 353 8 59 6.8 262 300 9 1 51.9 179 216 10 27 17.0 133 155
+40 7 + 1 15 Torre Baja 2 45.1 9 0 29.5 90.5 0.957 31 307 7 41 30.1 307 353 8 59 6.8 262 300 9 1 51.9 179 216 10 27 17.0 133 155
+40 3 + 1 14 Val de la Sabina 3 0.9 9 0 31.9 90.5 0.959 31 307 7 41 30.6 307 353 8 59 1.3 267 305 9 2 2.2 174 211 10 27 22.0 133 155
+40 4 + 1 20 Vallanca 3 7.9 9 0 25.4 90.5 0.960 31 307 7 41 27.1 307 353 8 58 51.3 269 307 9 1 59.2 171 209 10 27 12.5 133 155

Última actualización 13/01/04
Por Joaquín García Ferrer
Correo electrónico: xgarciaf@arrakis.es