Eclipsi Anul·lar de Sol de 3 d'octubre de 2005 en La Plana d'Utiel


Coordenades geogràfiques     Màxim de l'eclipsi Principi Eclipsi Principi Anul·laritat Fi Anul·laritat Fi eclipsi
Latitut Longitut Població Durada Anul·laridad Hora(T.U.) Obs. Fase h a Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z
° ' ° '   m s h m s %   ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
+39 31 + 1 10 Barrio Arroyo 4 6.0 9 0 47.4 90.5 0.972 31 307 7 41 33.1 308 354 8 58 44.3 301 340 9 2 50.3 140 178 10 27 56.1 132 155
+39 32 + 1 11 Carderon 4 5.6 9 0 46.0 90.5 0.972 31 307 7 41 32.5 308 354 8 58 43.1 300 339 9 2 48.7 140 178 10 27 53.8 132 155
+39 26 + 1 10 Campo Arcis 4 8.6 9 0 49.2 90.5 0.974 31 307 7 41 33.3 308 354 8 58 44.9 306 345 9 2 53.5 134 173 10 28 0.6 132 155
+39 39 + 1 24 Camporrobles 4 4.7 9 0 29.8 90.5 0.971 31 307 7 41 24.8 308 354 8 58 27.4 299 338 9 2 32.1 141 179 10 27 28.7 132 155
+39 28 + 1 24 Casas de Moya 4 9.2 9 0 33.8 90.5 0.976 31 307 7 41 25.1 308 355 8 58 29.2 311 349 9 2 38.3 130 168 10 27 38.3 132 155
+39 24 + 1 15 Casas de Penen de Albosa 4 9.3 9 0 44.7 90.5 0.976 31 307 7 41 30.5 308 355 8 58 40.0 310 349 9 2 49.3 130 168 10 27 55.0 132 155
+39 27 + 1 20 Casas de Pradas 4 9.2 9 0 38.4 90.5 0.975 31 307 7 41 27.4 308 355 8 58 33.7 310 348 9 2 42.9 131 169 10 27 45.0 132 155
+39 20 + 1 4 Casas de Sotos 4 9.3 9 0 57.8 90.5 0.975 31 307 7 41 37.1 308 355 8 58 53.1 309 348 9 3 2.5 131 169 10 28 14.7 132 155
+39 29 + 1 23 Casas del Rey 4 9.1 9 0 34.5 90.5 0.975 31 307 7 41 25.6 308 355 8 58 29.9 309 348 9 2 39.0 131 170 10 27 38.9 132 155
+39 34 + 1 15 Caudete de las Fuentes 4 5.5 9 0 41.0 90.5 0.971 31 307 7 41 30.1 308 354 8 58 38.2 300 339 9 2 43.7 140 178 10 27 46.2 132 155
+39 36 + 0 58 Chera 3 53.9 9 0 58.1 90.5 0.967 31 307 7 41 40.0 308 354 8 59 1.1 290 328 9 2 55.0 151 188 10 28 9.1 133 155
+39 30 + 1 9 Derramador 4 6.4 9 0 48.8 90.5 0.972 31 307 7 41 33.7 308 354 8 58 45.5 302 340 9 2 51.9 139 177 10 27 58.5 132 155
+39 35 + 1 21 Fuenterrobles 4 6.7 9 0 34.4 90.5 0.972 31 307 7 41 26.6 308 354 8 58 31.0 302 341 9 2 37.7 138 176 10 27 36.6 132 155
+39 24 + 1 2 Hortunas de Arriba 4 8.0 9 0 58.4 90.5 0.973 31 307 7 41 38.1 308 354 8 58 54.3 304 343 9 3 2.4 136 174 10 28 14.1 132 155
+39 32 + 1 22 Jaraguas 4 8.4 9 0 34.4 90.5 0.974 31 307 7 41 26.1 308 354 8 58 30.2 306 344 9 2 38.5 135 173 10 27 37.7 132 155
+39 21 + 1 3 Juan Vich 4 9.2 9 0 58.5 90.5 0.975 31 307 7 41 37.6 308 355 8 58 53.9 308 346 9 3 3.0 133 171 10 28 15.3 132 155
+39 40 + 1 20 La Loberuela 4 2.1 9 0 33.6 90.5 0.970 31 307 7 41 27.1 308 354 8 58 32.5 296 335 9 2 34.6 144 182 10 27 33.6 132 155
+39 24 + 1 6 La Portera 4 8.7 9 0 54.2 90.5 0.974 31 307 7 41 35.7 308 355 8 58 49.8 306 345 9 2 58.5 134 172 10 28 8.2 132 155
+39 40 + 1 15 La Torre 3 59.4 9 0 38.9 90.5 0.969 31 307 7 41 30.0 308 354 8 58 39.1 294 333 9 2 38.5 146 184 10 27 40.9 133 155
+39 35 + 1 16 Las Casas 4 5.0 9 0 39.6 90.5 0.971 31 307 7 41 29.5 308 354 8 58 37.0 300 338 9 2 42.1 141 179 10 27 43.8 132 155
+39 37 + 1 15 Las Cuevas 4 2.8 9 0 39.9 90.5 0.970 31 307 7 41 30.0 308 354 8 58 38.5 297 336 9 2 41.3 143 181 10 27 43.5 132 155
+39 28 + 1 18 Las Monjas 4 9.0 9 0 40.1 90.5 0.975 31 307 7 41 28.6 308 354 8 58 35.5 308 346 9 2 44.5 133 171 10 27 47.1 132 155
+39 35 + 1 5 Las Nogueras 3 59.9 9 0 51.1 90.5 0.969 31 307 7 41 35.9 308 354 8 58 51.1 295 333 9 2 51.0 146 184 10 27 59.8 133 155
+39 25 + 1 18 Los Cojos 4 9.2 9 0 41.2 90.5 0.975 31 307 7 41 28.7 308 355 8 58 36.5 311 349 9 2 45.7 130 168 10 27 49.7 132 155
+39 36 + 1 16 Los Corrales 4 4.2 9 0 39.3 90.5 0.971 31 307 7 41 29.5 308 354 8 58 37.1 299 337 9 2 41.3 142 180 10 27 42.9 132 155
+39 26 + 1 12 Los Duques 4 8.9 9 0 47.1 90.5 0.974 31 307 7 41 32.1 308 354 8 58 42.6 307 346 9 2 51.5 134 172 10 27 57.6 132 155
+39 25 + 1 17 Los Isidros 4 9.2 9 0 42.2 90.5 0.976 31 307 7 41 29.3 308 355 8 58 37.6 310 349 9 2 46.8 130 168 10 27 51.2 132 155
+39 31 + 1 9 Los Ochandos 4 5.7 9 0 48.4 90.5 0.972 31 307 7 41 33.7 308 354 8 58 45.5 301 339 9 2 51.2 140 178 10 27 57.6 132 155
+39 29 + 1 6 Requena 4 6.2 9 0 52.3 90.5 0.972 31 307 7 41 35.5 308 354 8 58 49.2 301 340 9 2 55.3 139 177 10 28 3.7 132 155
+39 31 + 1 9 Roma 4 5.7 9 0 48.4 90.5 0.972 31 307 7 41 33.7 308 354 8 58 45.5 301 339 9 2 51.2 140 178 10 27 57.6 132 155
+39 32 + 1 9 San Antonio 4 4.9 9 0 48.1 90.5 0.971 31 307 7 41 33.7 308 354 8 58 45.5 300 338 9 2 50.4 141 179 10 27 56.7 132 155
+39 44 + 1 14 Sinarcas 3 52.9 9 0 38.5 90.5 0.967 31 307 7 41 30.5 308 354 8 58 41.9 289 328 9 2 34.8 151 189 10 27 38.8 133 155
+39 34 + 1 12 Utiel 4 4.4 9 0 44.2 90.5 0.971 31 307 7 41 31.9 308 354 8 58 41.9 299 337 9 2 46.3 142 180 10 27 50.5 132 155
+39 29 + 1 21 Venta del Moro 4 9.0 9 0 36.6 90.5 0.975 31 307 7 41 26.8 308 354 8 58 32.0 308 347 9 2 41.0 132 170 10 27 41.8 132 155
+39 36 + 1 4 Villar de Olmos 3 58.0 9 0 51.8 90.5 0.968 31 307 7 41 36.5 308 354 8 58 52.7 293 331 9 2 50.8 148 185 10 28 0.4 133 155
+39 32 + 1 26 Villargordo del Cabriel 4 8.8 9 0 30.2 90.5 0.974 31 307 7 41 23.8 308 354 8 58 25.8 307 346 9 2 34.6 133 171 10 27 31.9 132 155

Últim actualizació 19/01/04
Per Joaquín García Ferrer
Correu electrònic: xgarciaf@arrakis.es