Eclipsi anul·lar de Sol de 3 d'octubre de 2005 en la Marina Baixa


Coordenades geogràfiques     Màxim de l'eclipsi Principi Eclipsi Principi Anul·laritat Fi Anul·laritat Fi eclipsi
Latitut Longitut Població Durada Anul·laridad Hora(T.U.) Obs. Fase h a Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z
+38 36 + 0 3 Altea 4 2.7 9 2 22.1 90.6 0.970 33 308 7 42 17.5 309 356 9 0 20.6 325 3 9 4 23.4 117 155 10 30 26.7 132 154
+38 41 + 0 13 Beniarda 4 2.8 9 2 8.8 90.6 0.970 32 308 7 42 10.8 309 356 9 0 7.4 324 3 9 4 10.2 117 155 10 30 6.8 132 154
+38 32 + 0 8 Benidorm 3 53.9 9 2 18.4 90.6 0.967 33 308 7 42 14.9 309 356 9 0 21.4 331 10 9 4 15.2 110 148 10 30 23.0 132 154
+38 40 + 0 13 Benifato 4 1.6 9 2 9.3 90.6 0.970 32 308 7 42 10.9 309 356 9 0 8.4 326 4 9 4 10.0 116 154 10 30 7.7 132 154
+38 41 + 0 12 Benimantell 4 3.3 9 2 9.9 90.6 0.970 32 308 7 42 11.4 309 356 9 0 8.2 324 3 9 4 11.5 117 155 10 30 8.3 132 154
+38 41 + 0 6 Bolulla 4 6.0 9 2 16.5 90.6 0.971 32 308 7 42 15.1 309 356 9 0 13.4 321 0 9 4 19.5 120 158 10 30 17.4 132 154
+38 39 + 0 7 Callosa de Ensarria 4 3.8 9 2 16.3 90.6 0.970 32 308 7 42 14.7 309 356 9 0 14.4 324 2 9 4 18.1 118 156 10 30 17.8 132 154
+38 41 + 0 16 Confrides 4 1.1 9 2 5.6 90.6 0.969 32 308 7 42 8.9 309 356 9 0 5.0 326 5 9 4 6.0 115 153 10 30 2.3 132 154
+38 34 + 0 12 Finestrat 3 53.9 9 2 13.1 90.6 0.967 32 308 7 42 12.2 309 356 9 0 16.0 331 10 9 4 10.0 110 148 10 30 15.0 132 154
+38 41 + 0 11 Guadalest 4 3.8 9 2 11.0 90.6 0.970 32 308 7 42 12.0 309 356 9 0 9.1 324 2 9 4 12.9 118 156 10 30 9.8 132 154
+38 37 + 0 7 La Nucia 4 1.6 9 2 17.2 90.6 0.970 32 308 7 42 14.9 309 356 9 0 16.3 326 4 9 4 18.0 116 154 10 30 19.7 132 154
+38 34 + 0 16 Orxeta 3 50.5 9 2 8.7 90.6 0.966 32 308 7 42 9.8 309 356 9 0 13.4 333 12 9 4 3.9 108 146 10 30 8.9 132 154
+38 35 + 0 19 Relleu 3 49.6 9 2 5.0 90.6 0.966 32 308 7 42 7.8 309 356 9 0 10.1 334 13 9 3 59.7 107 146 10 30 3.4 132 154
+38 36 + 0 16 Sella 3 54.0 9 2 7.8 90.6 0.967 32 308 7 42 9.5 309 356 9 0 10.7 331 10 9 4 4.7 110 148 10 30 7.0 132 154
+38 41 + 0 6 Tarbena 4 6.0 9 2 16.5 90.6 0.971 32 308 7 42 15.1 309 356 9 0 13.4 321 0 9 4 19.5 120 158 10 30 17.4 132 154
+38 30 + 0 14 Villa Joiosa 3 44.5 9 2 12.7 90.6 0.965 32 308 7 42 11.5 309 356 9 0 20.4 337 16 9 4 4.8 105 143 10 30 15.7 132 154

Última actualización 24/02/04
Por Joaquín García Ferrer
Correo electrónico: xgarciaf@arrakis.es