Eclipsi anul·lar de Sol de 3 d'octubre de 2005 en la Marina Alta


Coordenades geogràfiques     Màxim de l'eclipsi Principi Eclipsi Principi Anul·laritat Fi Anul·laritat Fi eclipsi
Latitut Longitut Població Durada Anul·laridad Hora(T.U.) Obs. Fase h a Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z
+38 51 + 0 9 Adsubia 4 9.9 9 2 8.8 90.6 0.975 32 308 7 42 12.2 309 355 9 0 3.8 312 351 9 4 13.7 129 167 10 30 3.3 133 154
+38 45 + 0 2 Alcalali 4 9.4 9 2 19.1 90.6 0.974 32 308 7 42 17.1 309 355 9 0 14.4 315 353 9 4 23.7 126 164 10 30 19.5 133 154
+38 49 - 0 1 Beniarbeig 4 10.0 9 2 20.6 90.6 0.975 32 308 7 42 18.6 309 355 9 0 15.5 310 348 9 4 25.6 132 170 10 30 20.2 133 154
+38 47 + 0 2 Benidoleig 4 9.9 9 2 18.2 90.6 0.975 32 308 7 42 16.9 309 355 9 0 13.2 313 351 9 4 23.1 128 166 10 30 17.6 133 154
+38 45 + 0 6 Benigembla 4 8.6 9 2 14.7 90.6 0.973 32 308 7 42 14.6 309 355 9 0 10.4 317 355 9 4 18.9 124 162 10 30 13.5 132 154
+38 49 + 0 2 Benimeli 4 10.1 9 2 17.3 90.6 0.976 32 308 7 42 16.7 309 355 9 0 12.2 311 349 9 4 22.3 130 168 10 30 15.7 133 154
+38 43 - 0 3 Benissa 4 9.6 9 2 25.5 90.6 0.974 33 308 7 42 20.4 309 355 9 0 20.7 315 353 9 4 30.2 127 165 10 30 29.0 133 154
+38 44 - 0 9 Benitachell 4 10.2 9 2 31.6 90.6 0.976 33 308 7 42 24.0 309 355 9 0 26.5 311 349 9 4 36.7 131 169 10 30 37.1 133 154
+38 39 - 0 3 Calpe 4 7.8 9 2 27.3 90.6 0.973 33 308 7 42 20.8 309 356 9 0 23.3 319 357 9 4 31.1 123 161 10 30 32.9 132 154
+38 43 + 0 11 Castell de Castells 4 5.6 9 2 10.1 90.6 0.971 32 308 7 42 11.8 309 356 9 0 7.3 321 360 9 4 12.9 120 158 10 30 7.9 132 154
+38 51 - 0 7 Denia 4 8.7 9 2 26.3 90.6 0.973 32 308 7 42 22.1 308 355 9 0 21.9 305 343 9 4 30.6 137 175 10 30 27.3 133 154
+38 46 - 0 5 Gata de Gorgos 4 10.1 9 2 26.3 90.6 0.976 33 308 7 42 21.3 309 355 9 0 21.2 311 349 9 4 31.4 131 169 10 30 29.1 133 154
+38 44 + 0 1 Jalon 4 9.2 9 2 20.7 90.6 0.974 32 308 7 42 17.8 309 355 9 0 16.0 316 354 9 4 25.2 126 164 10 30 22.0 133 154
+38 45 - 0 1 Lliber 4 9.8 9 2 22.4 90.6 0.975 32 308 7 42 19.0 309 355 9 0 17.4 314 352 9 4 27.2 128 166 10 30 24.1 133 154
+38 45 + 0 4 Murla 4 9.0 9 2 16.9 90.6 0.974 32 308 7 42 15.9 309 355 9 0 12.4 316 354 9 4 21.4 125 163 10 30 16.5 132 154
+38 50 - 0 1 Ondara 4 9.9 9 2 20.2 90.6 0.975 32 308 7 42 18.5 308 355 9 0 15.2 309 347 9 4 25.1 133 171 10 30 19.2 133 154
+38 47 + 0 4 Orba 4 9.6 9 2 16.0 90.6 0.974 32 308 7 42 15.7 309 355 9 0 11.1 314 352 9 4 20.8 127 165 10 30 14.6 133 154
+38 44 + 0 3 Parcent 4 8.8 9 2 18.5 90.6 0.973 32 308 7 42 16.6 309 355 9 0 14.0 317 355 9 4 22.8 125 163 10 30 19.0 132 154
+38 48 - 0 3 Pedreguer 4 10.1 9 2 23.3 90.6 0.975 32 308 7 42 19.9 309 355 9 0 18.2 310 348 9 4 28.2 132 170 10 30 24.2 133 154
+38 50 +0 7 Pego 4 9.9 9 2 8.3 90.6 0.975 32 308 7 42 7.43 309 355 9 0 3.8 312 351 9 4 13.7 129 167 10 30 5.8 133 154
+38 49 + 0 3 Rafol de Almunia 4 10.0 9 2 16.2 90.6 0.975 32 308 7 42 16.1 309 355 9 0 11.2 311 350 9 4 21.2 130 168 10 30 14.2 133 154
+38 49 + 0 4 Sagra 4 10.0 9 2 15.2 90.6 0.975 32 308 7 42 15.5 309 355 9 0 10.1 312 350 9 4 20.1 129 167 10 30 12.7 133 154
+38 49 + 0 2 Sanet y Negrals 4 10.1 9 2 17.3 90.6 0.976 32 308 7 42 16.7 309 355 9 0 12.2 311 349 9 4 22.3 130 168 10 30 15.7 133 154
+38 43 - 0 3 Senija 4 9.6 9 2 25.5 90.6 0.974 33 308 7 42 20.4 309 355 9 0 20.7 315 353 9 4 30.2 127 165 10 30 29.0 133 154
+38 44 - 0 6 Teulada 4 10.1 9 2 28.3 90.6 0.975 33 308 7 42 22.2 309 355 9 0 23.2 312 350 9 4 33.3 129 167 10 30 32.6 133 154
+38 48 + 0 4 Tormos 4 9.9 9 2 15.6 90.6 0.975 32 308 7 42 15.6 309 355 9 0 10.6 313 351 9 4 20.5 128 166 10 30 13.6 133 154
+38 48 + 0 9 Vall de Ebo 4 9.2 9 2 10.1 90.6 0.974 32 308 7 42 12.5 309 355 9 0 5.5 315 354 9 4 14.6 126 164 10 30 6.1 132 154
+38 51 - 0 1 Vergel 4 9.7 9 2 19.7 90.6 0.975 32 308 7 42 18.4 308 355 9 0 14.8 308 346 9 4 24.5 134 172 10 30 18.3 133 154
+38 47 -0 10 Xabia 4 8.7 9 2 28.2 90.7 0.974 33 308 7 42 18.6 308 355 9 0 24.0 305 343 9 4 32.6 137 175 10 30 33.8 133 154

Última actualización 24/02/04
Por Joaquín García Ferrer
Correo electrónico: xgarciaf@arrakis.es