Eclipsi anul·lar de Sol de 3 d'octubre de 2005 en El Comtat


Coordenades geogràfiques     Màxim de l'eclipsi Principi Eclipsi Principi Anul·laritat Fi Anul·laritat Fi eclipsi
Latitut Longitut Població Durada Anul·laridad Hora(T.U.) Obs. Fase h a Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z
+38 47 + 0 31 Agres 3 59.3 9 1 46.6 90.6 0.969 32 308 7 41 59.2 309 356 8 59 46.9 327 6 9 3 46.2 114 152 10 29 34.0 132 154
+38 48 + 0 24 Alcocer de Planes 4 4.3 9 1 53.8 90.6 0.971 32 308 7 42 3.3 309 356 8 59 51.6 323 1 9 3 55.9 118 157 10 29 43.6 132 154
+38 41 + 0 20 Alcoleja 3 58.5 9 2 1.2 90.6 0.969 32 308 7 42 6.5 309 356 9 0 1.9 328 7 9 4 0.4 113 151 10 29 56.2 132 154
+38 46 + 0 33 Alfafara 3 56.6 9 1 44.9 90.6 0.968 32 308 7 41 58.1 309 356 8 59 46.5 329 8 9 3 43.1 112 150 10 29 31.9 132 154
+38 46 + 0 21 Almudaina 4 3.8 9 1 57.9 90.6 0.970 32 308 7 42 5.3 309 356 8 59 55.9 323 2 9 3 59.8 118 156 10 29 50.0 132 154
+38 46 + 0 25 Alqueria deAznar 4 1.7 9 1 53.6 90.6 0.970 32 308 7 42 2.9 309 356 8 59 52.6 325 4 9 3 54.4 116 154 10 29 44.0 132 154
+38 44 + 0 20 Balones 4 2.2 9 1 59.9 90.6 0.970 32 308 7 42 6.2 309 356 8 59 58.7 325 3 9 4 0.9 116 154 10 29 53.4 132 154
+38 41 + 0 20 Benasau 3 58.5 9 2 1.2 90.6 0.969 32 308 7 42 6.5 309 356 9 0 1.9 328 7 9 4 0.4 113 151 10 29 56.2 132 154
+38 49 + 0 23 Beniarres 4 5.6 9 1 54.4 90.6 0.971 32 308 7 42 3.8 309 355 8 59 51.6 321 0 9 3 57.2 120 158 10 29 44.1 132 154
+38 42 + 0 23 Benilloba 3 57.9 9 1 57.5 90.6 0.968 32 308 7 42 4.6 309 356 8 59 58.5 328 7 9 3 56.4 113 151 10 29 50.7 132 154
+38 45 + 0 22 Benillup 4 2.3 9 1 57.3 90.6 0.970 32 308 7 42 4.8 309 356 8 59 56.1 325 3 9 3 58.3 116 154 10 29 49.4 132 154
+38 47 + 0 23 Benimarfull 4 3.8 9 1 55.3 90.6 0.970 32 308 7 42 4.0 309 356 8 59 53.3 323 2 9 3 57.2 118 156 10 29 46.0 132 154
+38 45 + 0 17 Benimasot 4 4.7 9 2 2.7 90.6 0.971 32 308 7 42 7.9 309 356 9 0 0.3 322 1 9 4 5.0 119 157 10 29 57.0 132 154
+38 45 + 0 26 Cocentaina 3 59.9 9 1 52.9 90.6 0.969 32 308 7 42 2.4 309 356 8 59 52.9 327 5 9 3 52.8 114 152 10 29 43.4 132 154
+38 44 + 0 16 Facheca 4 4.3 9 2 4.2 90.6 0.971 32 308 7 42 8.6 309 356 9 0 2.0 323 1 9 4 6.3 118 156 10 29 59.4 132 154
+38 44 + 0 15 Famorca 4 4.7 9 2 5.3 90.6 0.971 32 308 7 42 9.2 309 356 9 0 2.9 322 1 9 4 7.6 119 157 10 30 0.9 132 154
+38 49 + 0 24 Gaianes 4 5.2 9 1 53.4 90.6 0.971 32 308 7 42 3.2 309 356 8 59 50.7 322 0 9 3 55.9 120 158 10 29 42.6 132 154
+38 43 + 0 21 Gorga 4 0.5 9 1 59.2 90.6 0.969 32 308 7 42 5.7 309 356 8 59 58.9 326 5 9 3 59.4 115 153 10 29 52.8 132 154
+38 44 + 0 21 Millena 4 1.7 9 1 58.8 90.6 0.970 32 308 7 42 5.6 309 356 8 59 57.9 325 4 9 3 59.6 116 154 10 29 51.9 132 154
+38 46 + 0 26 Muro del Alcoy 4 1.2 9 1 52.5 90.6 0.969 32 308 7 42 2.3 309 356 8 59 51.8 326 4 9 3 53.0 115 154 10 29 42.5 132 154
+38 47 + 0 20 Planes 4 5.2 9 1 58.6 90.6 0.971 32 308 7 42 5.9 309 356 8 59 55.9 322 0 9 4 1.1 119 157 10 29 50.5 132 154
+38 43 + 0 19 Quatretondeta 4 1.7 9 2 1.4 90.6 0.970 32 308 7 42 6.9 309 356 9 0 0.5 325 4 9 4 2.2 116 154 10 29 55.8 132 154
+38 45 + 0 16 Tollos 4 5.2 9 2 3.8 90.6 0.971 32 308 7 42 8.5 309 356 9 0 1.1 322 0 9 4 6.3 119 157 10 29 58.5 132 154

Última actualización 24/02/04
Por Joaquín García Ferrer
Correo electrónico: xgarciaf@arrakis.es