Eclipsi Anul·lar de Sol de 3 d'octubre de 2005 en l'Alt Palancia


Coordenades geogràfiques     Màxim de l'eclipsi Principi Eclipsi Principi Anul·laritat Fi Anul·laritat Fi eclipsi
Latitut Longitut Població Durada Anul·laridad Hora(T.U.) Obs. Fase h a Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z Hora(T.U.) P Z
°   ' °   '   m  s h  m  s %   ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
+39 55 + 0 26 Algimia de Almonacid 1 24.1 9 1 24.9 90.5 0.953 31 308 7 41 59.2 307 353 9 0 42.6 240 278 9 2 6.7 201 238 10 28 37.8 134 155
+39 52 + 0 24 Almedijar 1 45.6 9 1 28.1 90.5 0.954 31 308 7 42 0.4 307 353 9 0 35.1 245 283 9 2 20.7 195 233 10 28 43.5 134 155
+39 51 + 0 31 Altura 2 18.9 9 1 21.1 90.5 0.956 31 308 7 41 56.1 307 353 9 0 11.4 254 292 9 2 30.4 187 224 10 28 34.4 133 155
+39 50 + 0 22 Azuebar 1 54.8 9 1 31.0 90.5 0.954 31 308 7 42 1.6 307 353 9 0 33.4 248 285 9 2 28.1 193 230 10 28 48.3 134 155
+40 1 + 0 41 Barracas 1 36.7 9 1 6.9 90.5 0.953 31 308 7 41 50.2 307 353 9 0 18.4 243 281 9 1 55.1 198 235 10 28 10.8 133 155
+39 54 + 0 42 Begis 2 32.3 9 1 8.4 90.5 0.956 31 308 7 41 49.5 307 353 8 59 52.1 258 296 9 2 24.4 183 220 10 28 15.8 133 155
+39 56 + 0 34 Benafer 1 52.5 9 1 16.1 90.5 0.954 31 308 7 41 54.3 307 353 9 0 19.7 247 285 9 2 12.1 194 231 10 28 25.4 133 155
+39 52 + 0 27 Castellnovo 1 58.0 9 1 24.9 90.5 0.954 31 308 7 41 58.6 307 353 9 0 25.8 249 286 9 2 23.7 192 230 10 28 39.2 133 155
+39 57 + 0 34 Caudiel 1 43.4 9 1 15.7 90.5 0.954 31 308 7 41 54.4 307 353 9 0 23.8 245 282 9 2 7.3 196 233 10 28 24.5 133 155
+39 51 + 0 19 Chovar 1 31.5 9 1 33.8 90.5 0.953 31 308 7 42 3.5 307 353 9 0 47.8 242 279 9 2 19.3 199 236 10 28 51.6 134 155
+39 59 + 0 45 El Toro 2 9.7 9 1 3.5 90.5 0.955 31 308 7 41 47.7 307 353 8 59 58.4 252 289 9 2 8.1 189 226 10 28 6.9 133 155
+39 56 + 0 29 Gaibiel 1 29.2 9 1 21.3 90.5 0.953 31 308 7 41 57.4 307 353 9 0 36.6 241 279 9 2 5.7 199 237 10 28 32.6 134 155
+39 50 + 0 28 Geldo 2 16.1 9 1 24.6 90.5 0.955 31 308 7 41 57.9 307 353 9 0 16.4 253 291 9 2 32.5 187 225 10 28 39.6 133 155
+39 59 + 0 30 Higueras 0 52.4 9 1 19.2 90.5 0.952 31 308 7 41 56.8 307 352 9 0 52.8 233 270 9 1 45.2 208 246 10 28 28.4 134 155
+39 55 + 0 34 Jerica 2 0.7 9 1 16.4 90.5 0.954 31 308 7 41 54.3 307 353 9 0 15.9 249 287 9 2 16.6 191 229 10 28 26.4 133 155
+39 56 + 0 28 Matet 1 23.6 9 1 22.4 90.5 0.953 31 308 7 41 58.0 307 353 9 0 40.4 240 277 9 2 4.0 201 238 10 28 34.0 134 155
+39 53 + 0 30 Navajas 2 1.4 9 1 21.4 90.5 0.954 31 308 7 41 56.7 307 353 9 0 20.5 250 287 9 2 21.9 191 229 10 28 34.0 133 155
+39 58 + 0 29 Pavias 1 2.0 9 1 20.6 90.5 0.952 31 308 7 41 57.4 307 353 9 0 49.4 235 272 9 1 51.4 206 243 10 28 30.7 134 155
+40 1 + 0 39 Pina de Montalgrao 1 26.4 9 1 9.0 90.5 0.953 31 308 7 41 51.4 307 353 9 0 25.7 241 278 9 1 52.0 200 237 10 28 13.7 133 155
+39 52 + 0 43 Sacañet 2 45.3 9 1 8.1 90.5 0.957 31 308 7 41 48.9 307 353 8 59 45.3 262 300 9 2 30.6 179 216 10 28 16.2 133 155
+39 51 + 0 29 Segorbe 2 12.6 9 1 23.2 90.5 0.955 31 308 7 41 57.3 307 353 9 0 16.7 253 290 9 2 29.3 188 226 10 28 37.3 133 155
+39 49 + 0 25 Soneja 2 13.2 9 1 28.1 90.5 0.955 31 308 7 41 59.8 307 353 9 0 21.4 253 290 9 2 34.6 188 226 10 28 44.9 133 155
+39 48 + 0 24 Sot de Ferrer 2 16.7 9 1 29.6 90.5 0.955 31 308 7 42 0.4 307 353 9 0 21.1 254 291 9 2 37.8 187 225 10 28 47.3 133 155
+39 55 + 0 41 Toras 2 23.6 9 1 9.1 90.5 0.956 31 308 7 41 50.1 307 353 8 59 57.1 256 293 9 2 20.7 185 223 10 28 16.3 133 155
+39 54 + 0 27 Vall de Almonacid 1 40.2 9 1 24.2 90.5 0.953 31 308 7 41 58.6 307 353 9 0 33.9 244 282 9 2 14.1 197 234 10 28 37.3 134 155
+39 55 + 0 36 Viver 2 7.8 9 1 14.3 90.5 0.955 31 308 7 41 53.1 307 353 9 0 10.3 251 289 9 2 18.1 190 227 10 28 23.5 133 155


En la resta de poblacions l'eclipsi és parcial

Última actualización 24/02/04
Por Joaquín García Ferrer
Correo electrónico: xgarciaf@arrakis.es