Durante un eclipse total de Luna, ésta y el Sol están cerca de un Nodo lunar. No hace falta calcular el eclipse lunar, se supone que a la hora del medio del eclipse total la Luna está en el Nodo lunar, para que el error sea pequeño el eclipse debe ser total de fase cuanto mayor mejor. Tampoco es preciso el cálculo de la longitud lunar, bastará calcular la longitud solar que diferirá de la lunar en 180º y estará cerca del otro nodo lunar.
Para calcular la retrogradación del Nodo lunar bastará escoger 20 o 25 años de Eclipses lunares totales de los que se conoce la fecha y hora TU a la que ocurre el medio del eclipse y calcular en este instante la longitud solar .
Es fácil, por el valor de la longitud solar, separar los elipses en dos grupos según que ocurran en el Nodo superior o Nodo inferior. Aproximadamente la mitad ocurren en cada nodo aunque en principio se ignore cual. A un eclipse total le sucede otro total a los seis meses que ocurre en el otro nodo. Para unos hay que sumar 180º para hallar la longitud de la Luna, que corresponde con el Nodo superior, para los otros hay que sumar 180º dos veces una para pasar de la longitud solar a la lunar y otra para pasar del nodo inferior al superior, así que estos quedan igual. Representamos en un gráfico la longitud del Nodo frente a la fecha juliana . Debemos obtener una recta cuya ecuación se puede ajustar con una calculadora. El coeficiente de correlación es cercano a 1.
Número Saros
Ahora bien ¿Qué hemos representado el nodo ascendente o descendente?
Consideremos un eclipse que ocurre en la fecha juliana J
Calculemos:
![[retron1.gif]](retron1.gif)
| Q=466,797219 | B=466 | D=-382 |
| X=23302 | C=65 | S=115 |
| Fecha dd-mm-aaaa | Hora TU medio eclipse | Fase | Fecha Juliana (J) | Longitud solar | Número Saros S | Nodo |
| 13-03-1960 | 08h30m | 1,5 | 2437006,85 | 352º,7794 | 110 | Asc. |
| 05-09-1960 | 11h20m | 1,4 | 2437182,97 | 162º.8906 | 115 | Desc. |
| 30-12-1963 | 11h10m | 1,4 | 2438393,98 | 278º,0423 | 112 | Asc. |
| 25-06-1964 | 01h10m | 1,6 | 2438571,55 | 095º,5150 | 117 | Desc. |
| 19-12-1964 | 02h40m | 1,2 | 2438748,61 | 267º,2461 | 122 | Asc. |
| 24-04-1967 | 12h10m | 1,3 | 2439605,81 | 033º,6364 | 109 | Desc. |
| 28-10-1967 | 10h20m | 1,1 | 2439791,93 | 214º,3151 | 152 | Asc. |
| 13-04-1968 | 04h50m | 1,1 | 2439959,7 | 023º,3318 | 119 | Desc. |
| 06-10-1968 | 11h40m | 1,2 | 2440135,99 | 193º,2864 | 124 | Asc. |
| 10-02-1971 | 07h40m | 1,3 | 2440992,82 | 320º,9169 | 111 | Desc. |
| 06-08-1971 | 19h40m | 1,7 | 2441170,32 | 133º,6850 | 116 | Asc. |
| 30-01-1972 | 10h50m | 1,1 | 2441346,95 | 309º,6515 | 121 | Desc. |
| 29-11-1974 | 15h20m | 1,3 | 2442381,14 | 247º,0293 | 113 | Desc. |
| 25-05-1975 | 05h50m | 1,5 | 2442557,74 | 063º,4197 | 118 | Asc. |
| 18-11-1975 | 22h20m | 1,1 | 2442735,43 | 235º,9577 | 123 | Desc. |
| 24-03-1978 | 16h30m | 1,5 | 2443592,19 | 003º,6861 | 110 | Asc. |
| 16-09-1978 | 19h00m | 1,3 | 2443768,29 | 173º,5555 | 115 | Desc. |
| 06-09-1979 | 10h50m | 1,1 | 2444122,95 | 163º,26245 | 125 | Desc. |
![[retron2.gif]](retron2.gif)