| Posición del observatorio: | |||||
| Latitud= | 39,47444444 | Longitud= | 0,3483333 | altura (m)= | 2 |
| u= | 0,687311476 | RSIN= | 0,63233434 | RCOS= | 0,77295481 |
Si TD-TU=63,5 seg para este eclipse encontramos para esta longitud L (medida positivamente hacia el W de Greenwich) un ángulo horario del observador: H=M-L-0,00417807.63,5=343º,0737693
1ªAproximación t= 0 X=X0= 0,07 Y=Y0= 0,502671 M=M0= 343,68741 d=d0= 15,32734 X'= 0,5443035 Y'= -0,1184929

| u=X-P= | 0,295038222 |
| v=Y-Q= | 0,088294629 |
| a=X'-VP= | 0,350672048 |
| b=Y'-VQ= | -0,103101555 |
| n2=a2+b2 | n=0,365514454 |
| L1=L10+L11*t+L12*t2 | 0,542462 |
| L1'=L1-R*tan f1= | 0,538401191 |
| tau=-(u*a+v*b)/n2= | -0,706270718 |
| t=0+tau= | -0,706270718 |

L1= 0,542462 L1'= 0,538401191 S= 0,311907577 tau1= 1,39951148 tau= -0,706270718 t= -0,706270718
| 2ª Aproxim. | 3ª Aproxim. | 4ª Aproxim. | 5ª Aproxim. | |
| t= | -0,70627072 | -0,71189782 | -0,71201626 | -0,71201877 |
| X= | -0,31444304 | -0,31750614 | -0,31757061 | -0,31757198 |
| Y= | 0,58630071 | 0,58696654 | 0,58698055 | 0,58698085 |
| M= | 333,091242 | 333,006819 | 333,005042 | 333,005005 |
| d= | 15,3358385 | 15,3359062 | 15,3359076 | 15,3359076 |
| X'= | 0,54434879 | 0,54434905 | 0,54434906 | 0,54434906 |
| Y'= | -0,1183268 | -0,11832545 | -0,11832543 | -0,11832543 |
| H= | 332,477602 | 332,393178 | 332,391401 | 332,391364 |
| P= | -0,35717881 | -0,35818845 | -0,3582097 | -0,35821015 |
| Q= | 0,42852513 | 0,42866354 | 0,42866646 | 0,42866652 |
| R= | 0,82830874 | 0,82780098 | 0,82779028 | 0,82779005 |
| VP= | 0,17949383 | 0,17935583 | 0,17935292 | 0,17935286 |
| VQ= | -0,0245619 | -0,02463203 | -0,02463351 | -0,02463354 |
| u= | 0,04273577 | 0,04068231 | 0,04063908 | 0,04063816 |
| v= | 0,15777557 | 0,158303 | 0,15831409 | 0,15831433 |
| a= | 0,36485496 | 0,36499322 | 0,36499614 | 0,3649962 |
| b= | -0,0937649 | -0,09369342 | -0,09369192 | -0,09369189 |
| n= | 0,37671076 | 0,3768269 | 0,37682935 | 0,3768294 |
| L1= | 0,54237402 | 0,54237328 | 0,54237326 | 0,54237326 |
| L1'= | 0,53855312 | 0,53855471 | 0,53855475 | 0,53855475 |
| S= | 0,30349317 | 0,30349171 | 0,3034917 | 0,30349169 |
| tau1= | 1,36218969 | 1,36177456 | 1,3617658 | 1,36176561 |
| tau= | -0,00562711 | -0,00011843 | -2,5103E-06 | -5,3215E-08 |
| t= | -0,71189782 | -0,71201626 | -0,71201877 | -0,71201882 |
| Máximo eclipse: | Instante(TD)= | Hora | Minutos | Seg | TU |
| 10,28798118 | 10 | 17 | 16 | 10h 16m 12s | |
| Primer Contacto | Instante(TD)= | Hora | Minutos | Seg | TU |
| 8,971134647 | 8 | 58 | 16 | 8h 57m 12s | |
| Último contacto | Instante(TD)= | Hora | Minutos | Seg | TU |
| 11,70213269 | 11 | 42 | 7 | 11h 41m 3s |


| Características locales del eclipse: | ||
| L1= | 0,54237326 | |
| L1'= | 0,538312451 | |
| L2= | -0,003731617 | |
| L2'= | -0,007772267 | |
| u= | 0,040638165 | |
| v= | 0,158314328 | |
| m= | 0,163446893 | Parcial |
| G= | 0,706573356 | Magnitud máxima del eclipse |
| A= | 1,029299447 | Diametro Luna/Diámetro Sol |
| tg Pm= | 0,256692907 | |
| Pm= | 14,3965892 | 14,3965892 |
| H= | 332,3913638 | 332,391364 |
| d= | 15,33590762 | |
| altura= | 55,87287038 | Si hay eclipse en esta localidad |
| sen q= | -0,637620932 | |
| q= | -39,61464629 | |
| Zm= | 54,01123549 | Ángulo Zm |
Para el primer contacto:
| Características locales del eclipse: | ||
| L1= | 0,542179749 | |
| L1'= | 0,538118941 | |
| L2= | -0,003926503 | |
| L2'= | -0,007967153 | |
| u= | -0,465765839 | |
| v= | 0,27141846 | |
| m= | 0,539078656 | no aplicable |
| G= | -0,001810264 | no aplicable |
| A= | 1,030056119 | Diametro Luna/Diámetro Sol |
| tg Pm= | -1,716043333 | |
| Pm= | -59,76911066 | 300,230889 |
| H= | 312,6347368 | 312,634737 |
| d= | 15,35174505 | |
| altura= | 42,25892007 | No aplicable |
| sen q= | -0,76729118 | |
| q= | -50,11125846 | |
| Zm= | 350,3421478 | Ángulo Zm |
Para el último contacto:
| Características locales del eclipse: | ||
| L1= | 0,542538586 | |
| L1'= | 0,538477778 | |
| L2= | -0,003567131 | |
| L2'= | -0,00760778 | |
| u= | 0,538205625 | |
| v= | 0,012487214 | |
| m= | 0,538350467 | no aplicable |
| G= | 0,000239814 | no aplicable |
| A= | 1,028661557 | Diametro Luna/Diámetro Sol |
| tg Pm= | 43,1005369 | |
| Pm= | 88,67088658 | 88,6708866 |
| H= | 353,607854 | 353,607854 |
| d= | 15,31888835 | |
| altura= | 65,20437561 | No aplicable |
| sen q= | -0,20491694 | |
| q= | -11,82463686 | |
| Zm= | 100,4955234 | Ángulo Zm |
| Fenómeno: | T.U. | Altura Sol | Pm | Zm |
| Primer Contacto | 8h 57m 2s | 42,26 | 300,23 | 350,34 |
| Máximo eclipse: | 10h 16m 12s | 55,87 | 14,39 | 54,01 |
| Último contacto | 11h 41m 3s | 65,20 | 88,67 | 100,49 |
| E. Parcial | Magnitud=0,7066 | 1,029 | =Relación Luna/Sol | |