| Título | Institución | Fecha |
|---|---|---|
| Ingeniero Mecánico | Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela | 29/7/77 |
| Magister Scientiarum en Ingeniería Hidráulica | Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela | 28/1/83 |
| Ingeniero Industrial Superior Mecánico | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Universidad Nacional de Educación a Distancia (ETSII UNED), Madrid, España | 26/9/95 |
| MSc in Thermal Power Gas Turbine Technology | Cranfield University, School of Mechanical Engineering, Cranfield, Reino Unido (RU) | 12/6/98 |
| PhD in Manufacturing Engineering | The Queen's University of Belfast, School of Aeronautical Engineering, Belfast, RU. Homologación a correspondiente español (Ministerio de Educación y Ciencia, Servicio Homologación Títulos Extranjeros Universitarios): Credencial: 2005/H02251 |
3/7/01 21/3/05 |
| Tesis | Institución | Fecha |
| Programa para calcular el comportamiento estacionario de un turborreactor simple | ETSII UNED | 22/9/95 |
| A Study about the Mechanical Design of High Bypass Turbofans | Cranfield University, School of Mechanical Engineering Cranfield, RU | 19/5/97 |
| Optimisation of tolerances and manufacturing procedures for aircraft surface features | The Queen's University of Belfast, School of Aeronautical Engineering, Belfast, RU | 15/9/00 |
| Diploma/Nombre | Institución | Fecha |
|---|---|---|
| Técnico Mecánico Aeronáutico | Instituto Americano. Madrid, España | 9/5/90 |
| Introductorio Modelado de sólidos (ANSYS Análisis por elementos finitos) | INGECIBER. Madrid, España | 19/4/91 |
| Teoría y aplicación práctica del método de elementos finitos (ANSYS) | ETSII UNED. Madrid, España | 31/7/92 |
| 3D/AME speciality level (AUTOCAD) | Escuela de Sistemas Informáticos. Madrid, España | 18/12/92 |
| Gas Turbine Design and Performance | Cranfield University, School of Mechanical Engineering Cranfield, RU | 18/11/94 |
| Supervising research students and staff | Queen's University, Belfast, RU | 5/2/97 |
| Small group teaching | Queen's University, Belfast, RU | 6/2/97 |
| Time management | Queen's University, Belfast, RU | 14/2/97 |
| An introduction to programming in C | Queen's University, Belfast, RU | 24/3/97 |
| Project management | Queen's University, Belfast, RU | 16/4/97 |
| Introduction to Access course | Queen's University, Belfast, RU | 22/4/97 |
| Technical report writing | Queen's University, Belfast, RU | 20/5/97 |
| Presentation skills | Queen's University, Belfast, RU | 22/5/97 |
| Interview techniques | Queen's University, Belfast, RU | 3/11/97 |
| Optimisation of aircraft structures | Queen's University, Belfast, RU | 26/1/98 |
| Negotiating assertively | Queen's University, Belfast, RU | 21/5/98 |
| HNC in electrical and electronic engineering | Belfast Institute of Further and Higher Education, Belfast, RU | 1/7/01 | Aspectos energéticos del código técnico de la edificación | Colegio Oficial de Ingenieros Industriales Superiores de Andalucía Oriental, Málaga, España | 18/11/06 |
| Nombre | Aplicación |
|---|---|
| ALGOR | Cálculo de deformaciones, tensiones, vibraciones y transferencia de calor por elementos finitos |
| ANSYS | Cálculo de deformaciones, tensiones, vibraciones y transferencia de calor por elementos finitos |
| AUTOCAD | Diseño asistido por ordenador |
| C | Lenguaje de programación de uso general |
| EXCEL | Hoja de trabajo |
| HTML | Lenguaje de programación de páginas internet |
| PCB | Diseño de circuitos electrónicos asistido por ordenador |
| POWER POINT | Editor de láminas |
| VISUAL BASIC | Lenguaje de programación de aplicaciones windows |
| WORD | Procesador de textos |
| WORKBENCH | Simulador de circuitos eléctricos y electrónicos |
| Nombre | Nivel |
|---|---|
| Español | 99% dominio |
| Inglés | 80% dominio |
| Francés | 65% dominio |
| Cargo | Actividad | Fecha |
|---|---|---|
| Ingeniero mecánico consultor, diseñador | Cinco proyectos en ingeniería anti incendio, hidráulica y mecánica | 7/77 to 3/80 |
| Cargo | Actividad | Fecha |
|---|---|---|
| Profesor instructor Profesor asistente |
43 cursos trimestrales de diseño de máquinas, diseño de ingeniería, resistencia de materiales y mecánica de fluidos | 4/80 a 4/83 4/83 a 9/87 |
| Jefe de la sección de diseño y resistencia de materiales del departamento de mecánica | Gestión de la sección | 9/84 a 9/87 |
| Investigador | Estudio del flujo transitorio en las tuberías mediante el método de las "ondas físicas asociadas" | 10/83 a 12/87 |
| Cargo | Actividad | Fecha |
|---|---|---|
| Ingeniero mecánico diseñador | Diseño de un banco de ensayos de mecanismos para el telescopio IAC80 | 10/88 a 3/89 |
| Ingeniero mecánico diseñador | Diseño y supervisión de la fabricación de las estructuras mecánicas de las secciones filtro y polarizadores del instrumento espacial GOLF (a bordo de la sonda ESA/NASA SOHO) | 4/89 a 12/93 |
| Ingeniero mecánico diseñador | Diseño de la mesa de traslación del criostato y de la estructura de soporte de los equipos del instrumento Cámara Infrarroja para el telescopio Carlos Sánchez | 1/94 a 6/94 |
| Cargo | Actividad | Fecha |
|---|---|---|
| Investigador | Responsable de la parte de ingeniería de manufactura del proyecto universidad-industria "Simultaneous Optimisation of the Aerodynamic and Manufacturing Tolerances of Aircraft Structures to reduce life cycle cost" (SOAMTAS) | 5/96 a 4/99 |
| Cargo | Actividad | Fecha |
|---|---|---|
| Agente comercial | Red de ventas | 7/97 a 12/97 |
| Cargo | Actividad | Fecha |
|---|---|---|
| Técnico electrónico de pruebas | Curso de entrenamiento en ingeniería eléctrica y electrónica | 11/00 a 5/01 |
| Cargo | Actividad | Fecha |
|---|---|---|
| Profesor particular (ESO) | Ciencias de la naturaleza (Biología, Física, Geología, Química), Matemáticas | 9/02 a 7/03 |
| Profesor particular (Bachillerato de tecnología y ciencias de la naturaleza y de la salud) | Estadística, Física, Matemáticas | 9/02 a 7/03 |
| Profesor particular (Universidad) | Estadística, Matemáticas (discreta y combinatoria) | 9/02 a 7/03 |
| Profesor particular (ESO) | Ciencias de la naturaleza (Biología, Física, Geología, Química), Matemáticas | 8/03 a 7/04 |
| Profesor particular (FP) | Física, Matemáticas (financieras), Química | 8/03 a 7/04 |
| Profesor particular (Bachillerato de tecnología y ciencias de la naturaleza y de la salud) | Dibujo técnico, Física, Matemáticas, Química | 8/03 a 7/04 |
| Profesor particular (Universidad) | Estadística, Estructuras, Física, Matemáticas (álgebra, cálculo, discreta y combinatoria) | 8/03 a 7/04 |
| Profesor particular (ESO) | Ciencias de la naturaleza (Física, Química), Dibujo técnico, Matemáticas, Tecnología | 9/04 a 7/05 |
| Profesor particular (Bachillerato de tecnología y ciencias de la naturaleza y de la salud) | Dibujo técnico, Estadística, Física, Matemáticas, Química | 9/04 a 6/05 |
| Profesor particular (Universidad) | Estadística, Lógica, Métodos numéricos, Psicometría, Teoría de autómatas y lenguajes formales | 9/04 a 8/05 |
| Profesor particular (ESO) | Ciencias de la naturaleza (Física, Química), Matemáticas | 9/05 a 8/06 |
| Profesor particular (Acceso a la universidad mayores 25 años) | Matemáticas | 1/06 a 5/06 |
| Profesor particular (Bachillerato de tecnología, ciencias de la naturaleza y de la salud, humanidades) | Dibujo técnico, Economía, Estadística, Física, Matemáticas, Química | 9/05 a 8/06 |
| Profesor particular (Universidad) | Estadística | 1/06 a 2/06, 8/06 |
| Ingeniero consultor | Informe pericial sobre la nave de usos múltiples del aeropuerto de Málaga (sobre los aspectos técnicos estructurales) relacionados con el procedimiento ordinario Nº 538/2004, sobre "Reclamación de daños por proyecto y ejecución defectuosa de obra civil" para el Juzgado de 1ª instancia 12 de Málaga | 1/7/05 a 3/5/07 |
| Ingeniero consultor | Informe pericial sobre accidente automovilístico en la Autovía N-340 Km 233 (sobre los aspectos técnicos de la dinámica de accidentes automovilísticos) relacionados con el procedimiento ordinario Nº 1098/2005 para el Juzgado de 1ª instancia 8 de Málaga | 6/06 a 6/08 |
| Profesor particular (ESO) | Ciencias de la naturaleza (Física, Química), Matemáticas, Tecnología | 9/06 a 6/07 |
| Profesor particular (Bachillerato de tecnología, ciencias de la naturaleza y de la salud, humanidades) | Dibujo técnico, Economía, Física, Matemáticas, Química | 9/06 a 6/07 |
| Ingeniero consultor | Valoración del 36,842 % del 95 % del negocio de farmacia ubicada en la planta baja de la casa Nº 12 de C/ Juan Carlos I, de la localidad de Cuevas de San Marcos. Expediente: SUCDONOL EH2904-2005/192. TPC num: 0014/07-OL | 6/07 a 10/07 |
| Profesor particular (ESO) | Ciencias de la naturaleza (Física, Química), Matemáticas, Tecnología | 9/07 a 6/08 |
| Profesor particular (Bachillerato de tecnología, ciencias de la naturaleza y de la salud, humanidades) | Dibujo técnico, Economía, Física, Matemáticas, Química | 9/07 a 6/08 |
| Profesor particular (Universidad) | Estadística | 10/07 a 2/08 |
| Profesor particular (ESO) | Ciencias de la naturaleza (Física, Química), Matemáticas | 9/08 a 9/09 |
| Profesor particular (Bachillerato de ciencias de la naturaleza y de la salud, humanidades) | Física, Matemáticas, Química | 9/08 a 9/09 |
| Profesor particular (Universidad) | Algebra, Cálculo, Dibujo técnico, Física, Mecánica, Termodinámica | 10/08 a 6/09 |
Ultima revisión: 7/9/09
Dr Manuel Sánchez Mateos