
| Información meteorologica | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 15:25:00 Data: 11 January 2009 | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 18.8°C°C (65.8°F) (Indice de Calor18.8 ), Apparent temp 15.8 °C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 19.2 °C at: 15:16 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 14.0 °C at: 05:45 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 16.8 kmh (9.1 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | WNW (290°) |
| Indice de Calor | 18.8°C | ráfagas maxima (última hora) | 39.6 kmh (21.4 kts) at: 14:36 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 39.6 kmh (21.4 kts) at: 14:36 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 28.1 kmh (15.2 kts) at: 15:12 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 6.0 mm (0.24 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 6.0 mm (0.24 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 5.0 mm | Punto de rocío | 8.7°C (Wet Bulb :13.5°C ) |
| Humedad | 52 %, Humidex 19.5 °C | Barómetro corregido a msl | 1022.0 hPa |
| cambio de presión | -1.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -2.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -3.0 hPa |











Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.