MeteOlea
Latitud N 42° 56' 26" Longitud W 04° 10' 40" Altura 1030 m
| Amanece: | 06:10 | Salida sol: | 06:44 | Hay luna de las: | 11:33 | ![]() |
| Anochece: | 22:18 | Puesta sol: | 21:44 | hasta las: | 01:02 | |
| Luz solar: | 16:08 | El día dura: | 15:00 |
Bienvenido a MeteOlea, en el sur de Cantabria. La estación meteorológica es una PCE FWS-20, y si todo va bien, los datos se actualizan cada 15 minutos de las 7:00h a las 24:00.
Predicción: Settled fine
| Temperatura y Humedad relativa | |||
| Temperatura | 14,3 °C | Punto de Rocío | 7,4 °C |
| Sensación térmica | 13,5 °C | Humedad | 64% |
| Índice de calor | 14,3 °C | ||
| Lluvia | |||
| Lluvia hoy | 0,0 mm | Intensidad | 0,0 mm/hr |
| Lluvia en éste mes | 59,4 mm | Lluvia en éste Año | 434,4 mm |
| En la última hora | 0,0 mm | ||
| Viento | |||
| Rachas de | 15,3 km/h | Velocidad media (10 min) | 11,9 km/h |
| Sopla desde | 226° SW | Beaufort F2 | Light breeze |
| Presión atmosférica | |||
| Barometro | 1029,4 hPa | Rising slowly | +0,4 hPa/hr |
| :Ahora::Instrumentos::Hoy::Ayer::Gráficos::webcam: | |||
Page updated 26/05/2012 11:00:21
powered by
Cumulus v1.8.7 (819)
