Campeonato
Andalucía Inf/Juv 2005
En la foto: C. Jimena realizando Kanku Dai.
Se ha celebrado el 13.03.2005 en el Polideportivo Carranque de Málaga el Campeonato de Andalucía de Karate Infantil Juvenil 2005. En él se dieron cita karatekas de todas la provincias de Andalucía. Así mismo se hizo entrega de unos obsequios a los karatekas andaluces que formaron parte de la Selección Española y realizaron una labor brillante en los pasados Campeonatos de Europa Junior de Karate celebrados en Tesalónica (Grecia). Las vibrantes eliminatorias dejaron claro que el nivel de karate infantil/juvenil en Andalucía es muy alto. Los seleccionadores andaluces tendrán una difícil tarea a la hora de seleccionar a los pocos que acudirán a los próximos Campeonatos de España de Abril en Toledo.
Pulse la imagen para verla aumentada.
CAMPEONATO
DE ANDALUCIA ALEVIN, INFANTIL, JUVENIL MALAGA, 13 DE MARZO DE 2005 | |
KATA | |
| ALEVIN MASCULINO | ALEVIN FEMENINO |
| 1º ALVARO REDONDO SE | 1º MARIA LEON MA |
| 2º MANUEL MARTÍN AL | 2º LAURA PEGUERO MA |
| 3º JOAQUIN RECIO SE | 3º ANA TORRES JA |
| 3º JAISON MORENO MA | 3º SANDRA ARDILES MA |
| INFANTIL MASCULINO | INFANTIL FEMENINO |
| 1º LORENZO MARIN MA | 1º SARA MOYANO MA |
| 2º LUIS GARCIA MA | 2º TANIA REGUERA MA |
| 3º STEPHAN JIMÉNEZ GR | 3º ROCIO GONZALEZ GR |
| 3º JOSE SUAREZ SE | 3º NAILA GARCIA MA |
| JUVENIL MASCULINO | JUVENIL FEMENINO |
| 1º ADRIAN GARCIA MA | 1º SONIA YEDRA GR |
| 2º CARLOS JIMENA MA | 2º NAZARETH GARCIA MA |
| 3º JACOBO Gª-SAAVEDRA MA | 3º NOELIA TOLEDO JA |
| 3º JOSE CAZORLA MA | 3º AIDA VICENTE AL |
KUMITE
JUVENIL FEMENINO | |
| - 48 KGS. | - 55 KGS. |
| 1º NAZARETH GARCIA MA | 1º BELEN MARTINEZ GR |
| 2º MARINA SÁNCHEZ AL | 2º MONICA GONZALEZ MA |
| 3º MARIA YYRENA SE | 3º ESTHER GARCIA JA |
| 3º MªDEL MAR SÁNCHEZ AL | 3º SANDRA PANIAGUA MA |
+ 55 KGS 1º
PALOMA ISLA MA | |
KUMITE
MASCULINO | |
INFANTIL | |
| - 40 KGS. | - 45 KGS. |
| 1º LORENZO MARIN MA | 1º JUAN SALVADOR LORENTE MA |
| 2º JUAN JOSE CHACON SE | 2º RODRIGO LORENTE MA |
| 3º ADRIAN HIDALGO SE | 3º RUBEN FRIAS MA |
| 3º LUIS GARCIA MA | 3º MOISÉS DIAZ SE |
| - 50 KGS. | - 55 KGS. |
| 1º ALFONSO NARBONA MA | 1º ALBERTO TECLE MA |
| 2º CESAR LEON MA | 2º ADRIAN RUIZ MA |
| 3º ADRIAN GARCIA SE | 3º JAIRO NAVES CA |
| 3º ALEJANDRO GAMARRO MA | 3º JAVIER PORRAS MA |
- 60 KGS. | + 60 KGS. |
1º JAVIER GALAN JA | 1º JOSE REY SE |
| 2º FERNANDO OLMO AL | 2º CRISTIAN MORCILLO SE |
| 3º ALEJANDRO SÁNCHEZ SE | 3º VICENTE CONTRERAS JA |
| 3º GABRIEL LOPEZ JA | 3º SAMUEL MORENO GR |
JUVENIL | |
- 50 KGS. | - 55 KGS. |
1º SERGIO URDIALES | 1º CARLOS JIMENA |
| 2º ALEJANDRO ALCALDE GR | 2º JUAN CARLOS MARTOS MA |
| 3º CRISTIAN VERDUGO MA | 3º SERGIO MARTINEZ MA |
| 3º CARLOS FORNÉS MA | 3º JESÚS PEREZ SE |
- 60 KGS. | - 65 KGS. |
1º DANIEL MARTINEZ GR | 1º RAFAEL MARTINEZ GR |
| 2º ADRIAN GARCIA MA | 2º DAVID GALVEZ CO |
| 3º MANUEL GARCIA SE | 3º RUBEN DARIO SE |
| 3º NANDER PALMA MA | 3º CRISTÓBAL NARANJO MA |
- 70 KGS. | + 70 KGS. |
| 1º PABLO MEDINA GR | 1º CARLOS CHAVES MA |
| 2º ALEJANDRO LOPEZ AL | 2º JUAN MIGUEL ROPERO MA |
| 3º DANIEL MARTINEZ SE | 3º RAFAEL BENJUMEA SE |
| 3º FRANCISCO PORTILLO MA | 3º MIGUEL ATENCIA MA |
MA-Málaga
/ SE-Sevilla / JA-Jaén / AL-Almería / GR-Granada / CA-Cádiz
/ CO-Córdoba / HU-Huelva | |
Adolfo
Reque
Esperanza González