
En esta página te ofrezco los resultados que he ido obteniendo desde que comencé a apuntarme en los distintos programas. La columna "Porcentaje de Gananancias dentro del Grupo" indica en qué proporción influye el programa en las ganancias obtenidas en comparación con los programas del mismo tipo. La columna "Porcentaje de Ganancias en Total" indica en qué proporción influye el programa en las ganancias obtenidas en comparación con todos los programas mostrados en estas páginas. Estos porcentajes se han obtenido analizando la media mensual de ganancias de cada programa. También hay que tener en cuenta que las ganancias de los programas dependen del número de referidos, del número de correos o encuestas enviadas o de mis actividades en el sitio. Los programas se listan en el orden en que me apunté, de tal forma que los últimos son los más modernos (y, por tanto, quizás haya obtenido todavía pocas ganancias). Intentaré actualizar esta página una vez al año, pues contiene información no encontrada en ningún otro sitio.
| Programa | Correos al Mes | Porcentaje de Ganancias dentro del Grupo | Porcentaje de Ganancias en Total |
|---|---|---|---|
| Con Su Permiso | 8.0 | 15.0% | 1.4% |
| Es Fácil! | 13.3 | 35.8% | 3.3% |
| Nave Mail | 7.4 | 11.6% | 1.1% |
| Ouah! | 0.7 | 0.6% | 0.1% |
| Amazing Solution | 9.8 | 1.1% | 0.1% |
| HTMail | 1.4 | 1.1% | 0.1% |
| Cash Wind | 0.3 | 0.1% | 0.0% |
| E-Mail Pays U | 13.7 | 9.5% | 0.9% |
| We Paid | 66.3 | 1.5% | 0.1% |
| Me Pagan | 20.8 | 4.7% | 0.4% |
| MiniEmail | 8.5 | 4.2% | 0.4% |
| SumaClicks | 79.2 | 11.4% | 1.1% |
| PubliConverter | 7.5 | 3.4% | 0.3% |
| Programa | Encuestas al Mes | Porcentaje de Ganancias dentro del Grupo | Porcentaje de Ganancias en Total |
|---|---|---|---|
| Ciao | 5.9 | 4.0% | 2.8% |
| HI-epanel | 0.4 | 1.4% | 1.0% |
| KNOTs Club | 0.4 | 0.9% | 0.6% |
| Opinion People | 1.0 | 0.9% | 0.6% |
| Club de Opinión | 1.7 | 2.2% | 1.6% |
| Global Test Market | 7.9 | 6.1% | 4.3% |
| Survey Savvy | 0.2 | 0.5% | 0.3% |
| SpiderMetrix | 0.0 | 0.7% | 0.5% |
| Esto Es Lo Que Pienso | 1.8 | 1.3% | 0.9% |
| Opine Ya | 0.0 | 0.2% | 0.1% |
| Surveys | 3.8 | 2.6% | 1.8% |
| Opiniolandia | 73.7 | 0.8% | 0.6% |
| ToLuna | 7.3 | 2.6% | 1.8% |
| Zoom Panel | 4.7 | 2.1% | 1.5% |
| Pure Profile | 1.5 | 0.8% | 0.5% |
| Opine y Gane | 9.1 | 6.2% | 4.3% |
| Trend Scan | 0.2 | 0.4% | 0.3% |
| Opinea | 2.8 | 3.2% | 2.2% |
| My Survey | 5.6 | 4.1% | 2.9% |
| Club ACNielsen | 1.3 | 26.8% | 18.7% |
| Harris Poll | 2.8 | 1.4% | 1.0% |
| Ipsos | 4.1 | 2.8% | 2.0% |
| Tech Say | 0.5 | 1.5% | 1.0% |
| Opinion Bar | 2.1 | 2.3% | 1.6% |
| Dialego | 0.6 | 0.6% | 0.4% |
| Opinionate | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| Carrefour | 0.5 | 0.6% | 0.4% |
| in Your Opinion | 4.3 | 3.8% | 2.7% |
| trnd | 1.5 | 3.7% | 2.6% |
| e-Rewards | 0.5 | 2.7% | 1.9% |
| NiceQuest | 1.4 | 3.4% | 2.4% |
| Inteco | 0.6 | 6.4% | 4.5% |
| Mingle | 0.6 | 1.9% | 1.3% |
| Programa | Porcentaje de Ganancias dentro del Grupo | Porcentaje de Ganancias en Total |
|---|---|---|
| Maximiles | 16.2% | 3.4% |
| GeoMundos | 18.4% | 3.9% |
| Nielsen//NetRatings | 8.7% | 1.8% |
| BeRuby | 11.4% | 2.4% |
| TePagamosPorComprar | 8.9% | 1.9% |
| Bazando | 23.1% | 4.9% |
| CashStore | 1.6% | 0.3% |
| WebGana | 11.6% | 2.4% |
En total, con poco esfuerzo, en todos estos programas estoy obteniendo un importe medio anual de más de 705 € (más de 115.000 ptas., 925 US$ ó 585 GBP), contando las cantidades acumuladas o cobradas hasta la fecha en dinero, regalos, dinero virtual y puntos.

Esta página se actualiza periódicamente. Datos a fecha: 18-febrero-2012. ![]()
