|
|
Cuadro de resultados FRONTENIS 2010 - 2011
|
|
FRONTENIS PREOLIMPICO HONOR
| CASA/FUERA | F. El Paso | P. Bamar | U. Leon | La Flecha | F. Palencia | Segovia 2016 | Cisterniga | F. Villares | Fuentespina |
| F. El Paso | 17-30 / 30-18 | 30-18 / 24-28 | 30-14 / 30-19 | 30-06 / 30-15 | 30-08 / 13-30 | 30-14 / 30-12 | 23-30 / 30-13 | 30-12 / 30-13 | |
| P. Bamar | 30-06 / 18-30 | 24-25 / 30-19 | 30-20 / 30-20 | 29-28 / 30-15 | 30-16 / 30-24 | 30-07 / 30-13 | 30-15 / 30-25 | 30-13 / 30-14 | |
| U. Leon | 30-25 / 18-30 | 25-27 / 20-30 | 30-11 / 30-09 | 25-30 / 10-30 | 30-26 / 30-20 | 30-12 / 30-22 | 26-30 / 30-18 | 30-12 / 30-21 | |
| La Flecha | 07-30 / 30-16 | 11-30 / 14-30 | 30-21 / 30-27 | 25-30 / 12-30 | 17-30 / 07-30 | 30-14 / 30-19 | 30-19 / 26-30 | 28-30 / 30-14 | |
| F. Palencia | 30-27 / 21-30 | 30-18 / 30-19 | 29-30 / 26-30 | 30-14 / 30-12 | 17-30 / 23-30 | 30-20 / 30-22 | 30-11 / 15-30 | 30-23 / 30-09 | |
| Segovia 2016 | 30-11 / 30-29 | 26-30 / 30-28 | 30-06 / 30-08 | 30-21 / 30-14 | 30-27 / 20-30 | 30-13 / 30-15 | 28-30 / 30-13 | 30-08 / 30-17 | |
| Cisterniga | 30-24 / 30-27 | 14-30 / 15-30 | 25-30 / 20-30 | 30-25 / 30-18 | 22-30 / 30-13 | 23-30 / 30-27 | 30-29 / 30-21 | 30-23 / 30-14 | |
| F. Villares | 23-30 / 10-30 | 30-NP / 30-NP | 30-27 / 21-30 | 30-12 / 30-25 | 30-21 / 30-22 | 12-30 / 30-14 | 30-23 / 30-12 | 30-25 / 30-25 | |
| Fuentespina | 27-30 / 09-30 | 18-30 / 18-30 | 24-30 / 23-30 | 30-23 / 26-30 | 30-14 / 26-30 | 10-30 / 18-30 | 10-30 / 18-30 | 30-27 / 30-20 |
FRONTENIS PREOLIMPICO PRIMERA
| CASA/FUE | F. Villares | L. Pinares | F. Palencia | P. Laguna | Las Villas | P. Bamar | San Atilano | D. Olmedo | ULE de León |
| F. Villares | 30-18 / 25-30 | 30-00 / 30-00 | 30-18 / 30-24 | 30-11 / 30-18 | 30-23 / 30-27 | 30-25 / 30-24 | 30-20 / 30-27 | 30-11 / 27-30 | |
| L. Pinares | 26-30 / 30-20 | 28-30 / 18-30 | 22-30 / 22-30 | 30-12 / 30-13 | 30-25 / 14-30 | 28-27 / 30-23 | 30-13 / 30-21 | 30-23 / 30-26 | |
| F. Palencia | 30-27 / 29-30 | 30-22 / 21-30 | 30-24 / 30-06 | 30-17 / 30-28 | 30-23 / 30-23 | 30-16 / 30-27 | 30-20 / 30-21 | 21-30 / 30-23 | |
| P. Laguna | 22-28 / 30-08 | 30-25 / 30-20 | 27-30 / 30-16 | 30-19 / 22-30 | 30-26 / 23-30 | 19-30 / 30-16 | 30-18 / 30-17 | 30-17 / 25-30 | |
| Las Villas | 24-30 / 30-19 | 12-30 / 26-30 | 22-30 / 30-25 | 29-30 / 30-25 | 18-30 / 26-30 | 16-30 / 30-16 | 30-25 / 19-30 | 15-30 / 26-30 | |
| P. Bamar | 30-15 / 30-23 | 23-30 / 28-30 | 30-28 / 30-13 | 30-19 / 30-19 | 25-30 / 30-14 | 24-30 / 30-20 | 30-17 / 30-23 | 24-25 / 30-18 | |
| San Atilano | 30-26 / 30-22 | 30-12 / 30-29 | 30-13 / 30-26 | 30-15 / 23-30 | 30-09 / 30-16 | 23-30 / 30-25 | 30-29 / 30-17 | 30-23 / 30-14 | |
| D. Olmedo | 24-30 / 30-25 | 30-14 / 30-16 | 30-29 / 14-30 | 30-24 / 30-20 | 30-12 / 30-28 | 27-30 / 25-30 | 21-30 / 17-30 | 30-28 / 30-18 | |
| ULE de León | 30-29 / 30-08 | 30-24 / 30-19 | 30-27 / 30-08 | 30-25 / 30-22 | 30-13 / 22-30 | 30-26 / 30-14 | 15-30 / 21-30 | 30-23 / 29-30 |
FRONTENIS PREOLIMPICO SEGUNDA
| CASA/FUE | F. Burgos | Hontanares | Rio Agueda | Briviesca | P. Laguna | San Atilano | D. Pisuerga |
| F. Burgos | 30-19 / 30-24 | 25-30 / 30-10 | 30-13 / 30-08 | 30-10 / 28-29 | 30-24 / 30-22 | 30-24 / 30-09 | |
| Hontanares | 30-10 / 30-12 | 30-26 / 30-12 | 30-15 / 30-18 | 30-19 / 30-17 | 30-15 / 30-26 | 30-21 / 28-30 | |
| Rio Agueda | 30-12 / 30-18 | 30-22 / 07-30 | 30-15 / 30-12 | 22-30 / 29-30 | 30-06 / 16-30 | 30-15 / 30-17 | |
| Briviesca | 29-30 / 30-29 | 18-30 / 07-30 | 20-30 / 18-30 | 30-10 / 25-30 | 11-30 / 18-30 | ||
| P. Laguna | 18-30 / 25-23 | 22-30 / 30-10 | 10-30 / 30-21 | 23-30 / 30-20 | 30-14 / 04-30 | 30-NP / 30-NP | |
| San Atilano | 19-30 / 30- 23 | 30-24 / 21-30 | 21-30 / 30-18 | 30-27 / 30-25 | 30-16 / 20-30 | 27-30 / 24-30 | |
| D. Pisuerga | 30-23 / 30-29 | 26-30 / 30-23 | 30-09 / 30-22 | 12-30 / 30-19 | No comunico |