|
Busca en el menú lo que te interese .
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Resultados elecciones Municipales en Badalona
| Resultats electorals Municipales 87 | |||||||
| Barrí / Partit | Electors | Votants | P.S.C. | C.i U. | P.P. | I.C. | E.R.C. |
| Artigues | 3312 | 1904 | 844 | 362 | 112 | 419 | 0 |
| Bonavista | 861 | 613 | 198 | 40 | 13 | 345 | 0 |
| Búfala | 7482 | 4802 | 1710 | 915 | 133 | 1635 | 0 |
| Can Claris | 2116 | 1297 | 568 | 135 | 59 | 442 | 0 |
| Canyadó | 1492 | 1008 | 294 | 200 | 59 | 399 | 0 |
| Canyet | 604 | 382 | 58 | 180 | 26 | 78 | 0 |
| Casagemes | 6134 | 3997 | 1037 | 1322 | 175 | 1103 | 0 |
| Centre | 7357 | 5053 | 704 | 2501 | 309 | 1091 | 0 |
| Coll i Pujol | 2302 | 1502 | 320 | 551 | 49 | 482 | 0 |
| Congrčs | 4382 | 2906 | 1343 | 311 | 160 | 796 | 0 |
| Dalt de la Vila | 4016 | 2617 | 466 | 1222 | 140 | 559 | 0 |
| El Remei | 673 | 329 | 169 | 37 | 15 | 78 | 0 |
| Gorg | 5320 | 3320 | 1481 | 440 | 124 | 957 | 0 |
| La Pau | 3621 | 2333 | 1155 | 53 | 40 | 904 | 0 |
| La Salut | 15380 | 9283 | 4856 | 488 | 325 | 2797 | 0 |
| Lloreda | 2164 | 1454 | 751 | 37 | 30 | 554 | 0 |
| Morera | 3835 | 2466 | 945 | 448 | 72 | 811 | 0 |
| Nova Lloreda | 7261 | 4538 | 1993 | 264 | 113 | 1808 | 0 |
| Pomar | 5572 | 3571 | 1576 | 140 | 92 | 1558 | 0 |
| Progrčs | 5438 | 3539 | 836 | 1327 | 131 | 913 | 0 |
| Puigfred | 4049 | 2471 | 998 | 65 | 47 | 1231 | 0 |
| Raval | 6146 | 3867 | 1289 | 860 | 170 | 1249 | 0 |
| Sant Ant. Llefia | 10715 | 6631 | 3544 | 495 | 251 | 1805 | 0 |
| Sant Crist | 9423 | 5776 | 2454 | 596 | 175 | 2133 | 0 |
| Sant Joan Llefia | 10642 | 6572 | 3506 | 250 | 202 | 1987 | 0 |
| Sant Mori Llefia | 13348 | 8009 | 4218 | 573 | 298 | 2187 | 0 |
| Sant Roc | 11263 | 6703 | 3762 | 352 | 194 | 1863 | 0 |
| Sistrells | 3626 | 2174 | 1152 | 133 | 64 | 676 | 0 |
| BADALONA | 158.534 | 99.117 | 42.227 | 14.297 | 3.578 | 30.860 | 0 |
| CONCEJALES | 13 | 4 | 0 | 10 | |||
![]() |
============================
| Resultats electorals Municipales 91 | |||||||
| Barri / Partit | Electors | Votants | P.S.C. | C.i U. | P.P. | I.C. | E.R.C. |
| Artigues | 1.439 | 628 | 287 | 155 | 263 | 26 | |
| Bonavista | 521 | 228 | 49 | 21 | 96 | 6 | |
| Bufala/ Montigalá | 3.718 | 1.520 | 764 | 205 | 990 | 81 | |
| Can Claris | 948 | 488 | 121 | 72 | 216 | 10 | |
| Canyadó /Manrr. /Guixe | 843 | 241 | 223 | 70 | 222 | 26 | |
| Canyet,Mas Ram P.Dalt | 374 | 60 | 182 | 29 | 69 | 18 | |
| Casagemes | 3.375 | 824 | 1.225 | 205 | 780 | 158 | |
| Centre | 4.202 | 556 | 2.188 | 332 | 772 | 189 | |
| Coll i Pujol | 1.178 | 288 | 448 | 41 | 298 | 48 | |
| Congrčs | 2.141 | 1.041 | 278 | 162 | 474 | 29 | |
| Dalt de la Vila | 2.168 | 330 | 1.043 | 198 | 408 | 83 | |
| El Remei/ La Mora | 271 | 119 | 31 | 27 | 74 | 4 | |
| Gorg | 2.658 | 1.245 | 418 | 160 | 629 | 49 | |
| La Pau | 1.773 | 952 | 45 | 46 | 422 | 3 | |
| La Salut | 5.836 | 3.487 | 297 | 324 | 1.315 | 40 | |
| Lloreda | 1.140 | 682 | 38 | 41 | 228 | 11 | |
| Morera | 2.096 | 795 | 419 | 176 | 531 | 42 | |
| Nova Lloreda | 3.678 | 1.947 | 233 | 202 | 1.051 | 30 | |
| Pomar | 2.516 | 1.578 | 85 | 105 | 533 | 14 | |
| Progrčs | 3.017 | 636 | 1.282 | 181 | 674 | 121 | |
| Puigfred | 1.997 | 979 | 43 | 52 | 809 | 6 | |
| Raval | 2.971 | 1.109 | 655 | 256 | 756 | 64 | |
| Sant Ant. Llefia | 5.632 | 3.235 | 504 | 398 | 1.080 | 40 | |
| Sant Crist | 4.400 | 2.102 | 515 | 273 | 1.196 | 71 | |
| Sant Joan Llefia | 5.193 | 3.120 | 280 | 290 | 1.094 | 22 | |
| Sant Mori Llefia | 6.130 | 3.590 | 486 | 407 | 1.244 | 42 | |
| Sant Roc | 4.916 | 2.987 | 283 | 232 | 995 | 30 | |
| Sistrells | 2.428 | 1.443 | 152 | 111 | 511 | 15 | |
| BADALONA | 77.559 | 36.210 | 12.574 | 4.771 | 17.730 | 1.278 | |
| CONCEJALES | 14 | 5 | 1 | 7 | |||
![]() |
Resultados elecciones Municipales en Badalona
| Resultats electorals Municiŕles 95 | |||||||
| Barri / Partit | Electors | Votants | P.S.C. | C.i U. | P.P. | I.C. | E.R.C. |
| Artigues | 3.568 | 1.952 | 620 | 387 | 412 | 411 | 77 |
| Bonavista | 1.040 | 671 | 200 | 134 | 115 | 194 | 20 |
| Bufala/ Montigalá | 9.041 | 5.059 | 1.411 | 1.300 | 717 | 1.229 | 309 |
| Can Claris | 2.399 | 1.246 | 407 | 206 | 235 | 344 | 37 |
| Canyadó /Manrr. /Guixe | 1.692 | 1.078 | 239 | 353 | 162 | 242 | 68 |
| Canyet,Mas Ram P.Dalt | 848 | 545 | 59 | 243 | 107 | 67 | 57 |
| Casagemes | 6.635 | 4.188 | 693 | 1.693 | 462 | 707 | 532 |
| Centre | 8.274 | 4.908 | 525 | 2.435 | 673 | 510 | 641 |
| Coll i Pujol | 2.377 | 1.472 | 265 | 526 | 183 | 281 | 190 |
| Congrčs | 4.144 | 2.580 | 976 | 390 | 473 | 627 | 63 |
| Dalt de la Vila | 4.233 | 2.799 | 304 | 1.301 | 449 | 332 | 357 |
| El Remei/ La Mora | 713 | 334 | 143 | 41 | 71 | 62 | 9 |
| Gorg | 5.541 | 3.287 | 997 | 747 | 474 | 877 | 146 |
| La Pau | 3.921 | 1.982 | 827 | 139 | 226 | 746 | 14 |
| La Salut | 14.221 | 7.341 | 3.037 | 735 | 1.180 | 2.161 | 125 |
| Lloreda | 2.131 | 1.192 | 544 | 100 | 138 | 377 | 13 |
| Morera | 4.914 | 2.974 | 611 | 763 | 474 | 845 | 224 |
| Nova Lloreda | 8.585 | 4.889 | 1.602 | 549 | 750 | 1.789 | 125 |
| Pomar | 5.292 | 2.789 | 1.411 | 252 | 402 | 636 | 45 |
| Progrčs | 5.507 | 3.528 | 527 | 1.532 | 455 | 546 | 402 |
| Puigfred | 5.629 | 2.999 | 1.032 | 265 | 399 | 1.219 | 38 |
| Raval | 6.519 | 3.941 | 972 | 982 | 679 | 973 | 267 |
| Sant Ant. Llefia | 12.428 | 6.866 | 2.858 | 755 | 1.247 | 1.797 | 114 |
| Sant Crist | 9.939 | 5.475 | 1.668 | 908 | 971 | 1.637 | 197 |
| Sant Joan Llefia | 12.461 | 6.459 | 2.629 | 572 | 1.131 | 1.945 | 96 |
| Sant Mori Llefia | 14.661 | 7.972 | 2.967 | 988 | 1.445 | 2.263 | 170 |
| Sant Roc | 10.954 | 5.652 | 2.694 | 616 | 870 | 1.300 | 93 |
| Sistrells | 4.779 | 2.614 | 1.133 | 271 | 359 | 761 | 34 |
| BADALONA | 172.446 | 96.792 | 31.351 | 19.183 | 15.259 | 24.878 | 4.463 |
| CONCEJALES | 10 | 6 | 4 | 7 | |||
![]() |
Resultados elecciones Municipales en Badalona
| Resultats electorals Municiŕles 99 | |||||||||
| Barri / Partit | Electors | Votants | P.S.C. | C.i U. | P.P. | I.C. | E.U.A | E.R.C. | C.S.P |
| Artigues | 3524 | 1428 | 548 | 189 | 318 | 138 | 57 | 39 | 51 |
| Bonavista | 1048 | 604 | 253 | 96 | 99 | 60 | 37 | 19 | 7 |
| Bufala/ Montigalá | 10367 | 5070 | 1875 | 984 | 673 | 666 | 205 | 266 | 126 |
| Can Claris | 2664 | 1140 | 501 | 170 | 195 | 120 | 53 | 29 | 26 |
| Canyadó /Manrr. /Guixe | 1745 | 927 | 328 | 210 | 136 | 114 | 47 | 42 | 14 |
| Canyet,Mas Ram P.Dalt | 1197 | 623 | 142 | 210 | 110 | 58 | 12 | 27 | 17 |
| Casagemes | 6797 | 3762 | 922 | 1042 | 400 | 493 | 92 | 537 | 93 |
| Centre | 8953 | 4177 | 519 | 1527 | 506 | 455 | 25 | 771 | 122 |
| Coll i Pujol | 2633 | 1494 | 376 | 446 | 161 | 191 | 66 | 163 | 31 |
| Congrčs | 3823 | 2136 | 1033 | 249 | 389 | 178 | 94 | 44 | 67 |
| Dalt de la Vila | 4315 | 2416 | 388 | 728 | 352 | 214 | 181 | 319 | 45 |
| El Remei/ La Mora | 696 | 242 | 93 | 25 | 53 | 26 | 5 | 6 | 13 |
| Gorg | 5402 | 2716 | 1097 | 509 | 363 | 339 | 125 | 76 | 72 |
| La Pau | 3888 | 1562 | 864 | 77 | 183 | 144 | 174 | 13 | 34 |
| La Salut | 13726 | 5699 | 2908 | 483 | 971 | 528 | 384 | 74 | 157 |
| Lloreda | 2002 | 950 | 563 | 33 | 104 | 65 | 100 | 15 | 31 |
| Morera | 5262 | 2712 | 864 | 477 | 345 | 421 | 132 | 126 | 47 |
| Nova Lloreda | 9957 | 4805 | 2181 | 392 | 682 | 735 | 394 | 82 | 101 |
| Pomar | 5020 | 2295 | 1162 | 214 | 334 | 183 | 114 | 31 | 155 |
| Progrčs | 5729 | 3208 | 733 | 1096 | 335 | 390 | 53 | 371 | 40 |
| Puigfred Montigala | 8656 | 3790 | 1739 | 320 | 509 | 468 | 389 | 79 | 108 |
| Raval | 6543 | 3327 | 1147 | 687 | 507 | 396 | 168 | 175 | 78 |
| Sant Ant. Llefia | 12300 | 5642 | 2672 | 500 | 1096 | 583 | 332 | 82 | 185 |
| Sant Crist | 9724 | 4498 | 1985 | 569 | 756 | 483 | 287 | 126 | 117 |
| Sant Joan Llefia | 12505 | 5384 | 2397 | 354 | 1069 | 523 | 394 | 53 | 419 |
| Sant Mori Llefia | 14998 | 6798 | 3222 | 658 | 1207 | 583 | 503 | 110 | 239 |
| Sant Roc | 10590 | 4654 | 2631 | 340 | 687 | 318 | 201 | 50 | 209 |
| Sistrells | 4755 | 2084 | 1150 | 163 | 292 | 230 | 116 | 20 | 35 |
| BADALONA | 178,819 | 84,143 | 34,293 | 12,748 | 12,832 | 9,102 | 4,740 | 3,745 | 2,639 |
| CONCEJALES | 13 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||
![]() |
Resultados elecciones Municipales en Badalona
| Barri |
Electors |
Votans | PSCPM | ICVEUA | ERC | CIU | PP | EV | LLEI | CDE | FIMCAT | PHC |
| RTIGAS |
3276 |
1582 | 630 | 234 | 93 | 189 | 351 | 36 | 0 | 25 | 0 | 1 |
| BONAVISTA |
1005 |
566 | 235 | 110 | 25 | 56 | 101 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| BUFALA |
11606 |
6433 | 2551 | 1227 | 544 | 799 | 975 | 147 | 58 | 26 | 11 | 12 |
| CAN CLARIS |
2676 |
1382 | 599 | 261 | 77 | 149 | 237 | 25 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| CANYADO-MANR-GUIX |
1627 |
940 | 344 | 188 | 107 | 130 | 140 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| CANYET-MAS/RAM-P. DALT |
1378 |
756 | 221 | 97 | 70 | 145 | 157 | 25 | 10 | 4 | 3 | 0 |
| CASAGEMES |
6703 |
4260 | 1027 | 640 | 877 | 968 | 505 | 89 | 64 | 15 | 4 | 4 |
| CENTRE |
8565 |
4267 | 679 | 453 | 964 | 1444 | 471 | 73 | 62 | 21 | 4 | 0 |
| COLL I PUJOL |
2555 |
1618 | 404 | 258 | 288 | 370 | 185 | 24 | 9 | 45 | 1 | 0 |
| CONGRES |
3320 |
1997 | 956 | 282 | 85 | 205 | 385 | 43 | 5 | 6 | 0 | 6 |
| DALT DE LA VILA |
4087 |
2637 | 500 | 255 | 518 | 809 | 384 | 67 | 47 | 19 | 2 | 1 |
| EL REMEI |
665 |
334 | 146 | 37 | 12 | 32 | 93 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| GORG |
5164 |
2851 | 1297 | 482 | 191 | 309 | 432 | 65 | 15 | 8 | 7 | 9 |
| LA PAU |
3450 |
1483 | 793 | 269 | 24 | 67 | 257 | 28 | 2 | 22 | 0 | 1 |
| LA SALUT |
12444 |
5778 | 2891 | 865 | 153 | 394 | 1221 | 114 | 14 | 20 | 13 | 14 |
| LLOREDA |
1812 |
894 | 500 | 128 | 38 | 32 | 159 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| MORERA |
5303 |
3082 | 791 | 593 | 328 | 476 | 452 | 59 | 200 | 26 | 102 | 1 |
| NOVA LLOREDA |
9928 |
5199 | 2272 | 1157 | 183 | 358 | 978 | 114 | 21 | 25 | 4 | 7 |
| POMAR |
4551 |
2227 | 855 | 290 | 43 | 539 | 347 | 50 | 13 | 74 | 4 | 1 |
| PROGRES |
5766 |
3620 | 855 | 569 | 706 | 828 | 434 | 81 | 46 | 21 | 5 | 8 |
| PUIGFRED-MONTIGALA |
9522 |
4718 | 2289 | 952 | 162 | 389 | 740 | 70 | 5 | 13 | 7 | 6 |
| RAVAL |
6411 |
3593 | 1211 | 584 | 358 | 660 | 583 | 81 | 24 | 24 | 3 | 2 |
| SANTANTONIDELLEFIA |
11870 |
5934 | 2830 | 1041 | 185 | 452 | 1196 | 108 | 12 | 12 | 3 | 12 |
| SANT CRIST DE CAN CAB |
8650 |
4376 | 1826 | 800 | 233 | 413 | 900 | 83 | 20 | 22 | 12 | 8 |
| SANT JOAN DE LLEFIA |
10811 |
5098 | 2409 | 864 | 137 | 309 | 1140 | 104 | 6 | 15 | 5 | 13 |
| SANT MORI DE LLEFIA |
14234 |
7311 | 3565 | 1185 | 283 | 510 | 1469 | 154 | 8 | 29 | 3 | 13 |
| SANT ROC-LA MORA |
9312 |
4131 | 1993 | 490 | 97 | 593 | 831 | 54 | 10 | 6 | 7 | 14 |
| SISTRELLS |
4332 |
2055 | 992 | 357 | 95 | 113 | 437 | 23 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| Total BADALONA |
17.1023 |
89122 | 35.661 | 14.668 | 6.876 | 11.738 | 15.560 | 1.770 | 688 | 499 | 207 | 138 |
| CONCEJALES | 12 | 5 | 2 | 3 | 5 |
![]() |
Resultados elecciones Municipales en Badalona
| Barri / Partit | Electors | Votans | PSCPM | ICVEUA | ERC | CIU | PP | C's | LLEI | Verds | PH | CdB |
| RTIGAS | 2.876 | 1.137 | 333 | 134 | 75 | 154 | 322 | 43 | 0 | 26 | 2 | 14 |
| BONAVISTA | 1.054 | 529 | 167 | 96 | 24 | 71 | 108 | 27 | 2 | 6 | 1 | 20 |
| BUFALA | 12.286 | 5.708 | 1.547 | 942 | 368 | 1.003 | 1.055 | 296 | 88 | 109 | 21 | 97 |
| CAN CLARIS | 2.632 | 1.174 | 358 | 193 | 69 | 141 | 273 | 51 | 1 | 22 | 1 | 21 |
| CANYADO-MANR-GUIX | 1.527 | 771 | 210 | 108 | 70 | 203 | 99 | 35 | 0 | 12 | 1 | 7 |
| CANYET-MAS/RAM-P. DALT | 1.316 | 630 | 140 | 91 | 39 | 123 | 158 | 26 | 3 | 17 | 1 | 10 |
| CASAGEMES | 6.885 | 3.845 | 696 | 573 | 436 | 1.226 | 420 | 94 | 45 | 145 | 2 | 32 |
| CENTRE | 8.384 | 3.574 | 463 | 458 | 336 | 1.435 | 384 | 33 | 79 | 176 | 1 | 16 |
| COLL I PUJOL | 2.384 | 1.329 | 271 | 223 | 145 | 339 | 147 | 45 | 17 | 58 | 3 | 14 |
| CONGRES | 2.961 | 1.529 | 555 | 197 | 58 | 199 | 371 | 42 | 3 | 37 | 3 | 21 |
| DALT DE LA VILA | 3.956 | 2.172 | 340 | 214 | 236 | 810 | 248 | 52 | 47 | 63 | 11 | 18 |
| EL REMEI | 664 | 221 | 69 | 25 | 19 | 24 | 68 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| GORG | 4.710 | 2.242 | 630 | 373 | 134 | 414 | 416 | 100 | 11 | 47 | 1 | 32 |
| LA PAU | 2.939 | 1.160 | 455 | 204 | 33 | 68 | 290 | 61 | 0 | 9 | 3 | 8 |
| LA SALUT | 10.636 | 4.458 | 1.484 | 594 | 129 | 403 | 1.415 | 183 | 4 | 65 | 12 | 56 |
| LLOREDA | 1.685 | 645 | 278 | 117 | 18 | 44 | 130 | 20 | 4 | 11 | 0 | 11 |
| MORERA | 5.269 | 2.679 | 656 | 448 | 212 | 439 | 470 | 100 | 157 | 38 | 4 | 62 |
| NOVA LLOREDA | 9.628 | 4.427 | 1.349 | 778 | 215 | 419 | 1.057 | 293 | 10 | 81 | 8 | 58 |
| POMAR | 4.152 | 1.743 | 693 | 184 | 40 | 210 | 399 | 63 | 11 | 32 | 5 | 65 |
| PROGRES | 6.936 | 3.808 | 738 | 586 | 362 | 1.108 | 470 | 95 | 44 | 135 | 6 | 41 |
| PUIGFRED-MONTIGALA | 9.389 | 4.197 | 1.414 | 660 | 157 | 491 | 950 | 251 | 5 | 41 | 3 | 59 |
| RAVAL | 6.336 | 3.153 | 750 | 537 | 217 | 603 | 586 | 133 | 18 | 86 | 5 | 60 |
| SANTANTONIDELLEFIA | 10.924 | 4.937 | 1.631 | 714 | 199 | 520 | 1.270 | 236 | 28 | 64 | 26 | 94 |
| SANT CRIST DE CAN CAB | 7.886 | 3.389 | 1.161 | 515 | 134 | 398 | 801 | 169 | 19 | 53 | 8 | 51 |
| SANT JOAN DE LLEFIA | 9.500 | 3.975 | 1.255 | 566 | 128 | 330 | 1.270 | 215 | 5 | 47 | 6 | 58 |
| SANT MORI DE LLEFIA | 13.077 | 6.106 | 2.079 | 816 | 255 | 543 | 1.745 | 243 | 10 | 101 | 38 | 99 |
| SANT ROC-LA MORA | 7.787 | 2.856 | 938 | 324 | 109 | 444 | 797 | 85 | 10 | 39 | 13 | 61 |
| SISTRELLS | 3.946 | 1.624 | 594 | 254 | 55 | 123 | 414 | 83 | 4 | 20 | 3 | 28 |
| Total BADALONA | 161.725 | 74.018 | 21.254 | 10.924 | 4.272 | 12.285 | 16.133 | 3.076 | 626 | 1.543 | 188 | 1.115 |
| CONCEJALES | 9 | 5 | 1 | 5 | 7 |
![]() |