| FECHA FALLEC. | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | NOMBRE |
| 24/07/36 | Silva | Gómez | Arturo de |
| 25/07/36 | Escribano | Pérez | Serapio |
| 29/07/36 | Andrés | Y Manso | José |
| 29/07/36 | Prieto | Carrasco | Casto |
| 01/08/36 | Paredes | Mier | Casimiro |
| 02/08/36 | S | L | E |
| 02/08/36 | H | L | L |
| 02/08/36 | S | R | D |
| 05/08/36 | S | M | E |
| 05/08/36 | A | G | B |
| 09/08/36 | Rivero | Polo | Jerónimo |
| 10/08/36 | Vicente | Ramos | Manuel |
| 11/08/36 | R | F | H |
| 11/08/36 | A | R | G |
| 11/08/36 | Z | M | V |
| 11/08/36 | J | M | M |
| 11/08/36 | G | C | M |
| 11/08/36 | R | B | F |
| 11/08/36 | B | M | C |
| 11/08/36 | V | S | I |
| 11/08/36 | G | A | Z |
| 11/08/36 | C | P | P |
| 11/08/36 | Vicente | del Valle | Manuel |
| 13/08/36 | Sin | Identificar | Hombre |
| 13/08/36 | Sin | Identificar | Hombre |
| 13/08/36 | Sin | Identificar | Hombre |
| 17/08/36 | Varas | Gómez | Telesforo |
| 18/08/36 | Galán | Manzano | Juan |
| 20/08/36 | Caminas | García | Manuel de |
| 20/08/36 | Solano | Amador | |
| 20/08/36 | Panadero | Domínguez | Patricio Ángel |
| 25/08/36 | Castrillo | Olivera | Miguel Juan |
| 26/08/36 | C | P | B |
| 26/08/36 | G | P | F |
| 26/08/36 | R | C | J |
| 26/08/36 | G | M | M |
| 26/08/36 | A | R | M |
| 26/08/36 | C | P | T |
| 26/08/36 | G | M | M |
| 26/08/36 | C | G | F |
| 26/08/36 | I | M | J |
| 26/08/36 | D | R | J |
| 26/08/36 | D | D | E |
| 26/08/36 | S | J | D |
| 26/08/36 | G | R | C |
| 28/08/36 | F | P | E |
| 28/08/36 | G | M | J |
| 28/08/36 | M | A | P |
| 28/08/36 | H | G | A |
| 28/08/36 | S | G | I |
| 28/08/36 | L | M | A |
| 28/08/36 | P | A | C |
| 28/08/36 | C | T | M |
| 30/08/36 | Pérez | Rodríguez | Antero |
| 30/08/36 | Repila | Tetilla | Vicente |
| 30/08/36 | Martín | Gascón | Manuel |
| 30/08/36 | Hurtado | Martínez | Domingo |
| 30/08/36 | González | Riesco | Aristóteles |
| 30/08/36 | Moro | Ledesma | Aquilino |
| 30/08/36 | Gaite | Veloso | Joaquín |
| 30/08/36 | Sánchez | Rivera | Luis |
| 30/08/36 | Cenizo | Calderero | Martín |
| 03/09/36 | Garduño | Alonso | Eusebio |
| 08/09/36 | Marcos | Manchado | Francisco |
| 16/09/36 | Zamarra | del Rio | Nicolás |
| 19/09/36 | Sánchez | Lorenzo | Alberto |
| 19/09/36 | Rivas | García | Octavio |
| 22/09/36 | García | Díaz | Francisco |
| 03/10/36 | Fernández | Pérez | Benito |
| 03/10/36 | Moreno | Bernal | Fausto |
| 06/10/36 | Maca | Calle | Amador |
| 07/10/36 | González | Zarzuelo | Manuel |
| 07/10/36 | Iglesias | Manuel | Antón |
| 07/10/36 | Cruz | Sánchez | Ramón |
| 07/10/36 | Collantes | Fernández | Julio |
| 07/10/36 | Fraile | Ángel | Luis |
| 07/10/36 | García | Bienvenido | Jorge |
| 07/10/36 | Cabo | Valentín | María |
| 15/10/36 | González | Cilleros | Francisco |
| 17/10/36 | Bravo | Salayero | Jacinto |
| 23/10/36 | Moro | Hernández | Celso |
| 23/10/36 | Vázquez | Martín | Martín |
| 23/10/36 | Muriel | Blanco | Máximo |
| 23/10/36 | Martínez | Muriel | Crisrino-Bartolomé |
| 23/10/36 | Vicente | Baldeol | Enrique |
| 23/10/36 | Vicente | Iza | Enrique |
| 23/10/36 | Mellado | de Castro | Miguel |
| 23/10/36 | San Guillermo | Maximino | Benito de |
| 23/10/36 | Hernández | Hernández | Laureano |
| 23/10/36 | Pereña | Melgar | Francisco |
| 23/10/36 | Rabazas | Zúñiga | Francisco |
| 23/10/36 | Mateos | López | Aníbal |
| 23/10/36 | Vaquero | Rubio | Manuel |
| 24/10/36 | Escanilla | Simón | Celso |
| 24/10/36 | Martín | Estévez | Eliseo |
| 20/11/36 | Vila | Hernández | Salvador |
| 05/12/36 | Domínguez | Ordiales | Bonifacio |
| 05/12/36 | Martín | Pacho | Bernardo |
| 05/12/36 | Castro | Ramos | José |
| 08/12/36 | Coco | Martín | Atilano |
| 14/12/36 | A | A | A |
| 14/12/36 | González | Sánchez | Vicente |
| 15/12/36 | G | A | M |
| 15/12/36 | C | J | S |
| 15/12/36 | H | M | I |
| 15/12/36 | B | P | M |
| 15/12/36 | R | B | T |
| 15/12/36 | G | P | H |
| 15/12/36 | H | F | S |
| 18/12/36 | Hernández | Leal | Ignacio |
| 18/12/36 | Martín | Sánchez | Juan Francisco |
| 18/12/36 | Herrero | Lucas | Manuel |
| 18/12/36 | Rivas | Vicente | Ángel |
| 18/12/36 | García | Muñoz | Rafael-Gonzalo |
| 19/12/36 | E | P | M |
| 19/12/36 | P | G | C |
| 19/12/36 | A | G | V |
| 19/12/36 | G | C | c |
| 19/12/36 | B | M | A |
| 19/12/36 | M | M | I |
| 19/12/36 | E | V | S |
| 19/12/36 | A | R | M |
| 19/12/36 | C | B | R |
| 19/12/36 | S | S | I |
| 19/12/36 | M | A | I |
| 19/12/36 | R | C | I |
| 19/12/36 | M | G | J |
| 19/12/36 | S | T | E |
| 19/12/36 | Martín | Sánchez | Marcelino |
| 19/12/36 | B | G | B |
| 19/12/36 | Hidalgo | Carrera | Martín |
| 19/12/36 | B | M | L |
| 19/12/36 | A | E | R |
| 21/12/36 | G | D | J |
| 21/12/36 | G | M | A |
| 21/12/36 | G | R | F |
| 21/12/36 | G | R | G |
| 21/12/36 | G | V | E |
| 21/12/36 | G | S | J |
| 21/12/36 | Z | T | A |
| 21/12/36 | G | E | J |
| 21/12/36 | Sánchez | Salcedo | Julio |
| 23/12/36 | Gómez | Alonso | José |
| 23/12/36 | Nieto | Huerta | Ángel |
| 23/12/36 | Rivas | Mendo | Francisco |
| 23/12/36 | Delgado | González | Mateo |
| 23/12/36 | Muñoz | Cabezas | Marciano |
| 25/12/36 | Sánchez | Gómez | José |
| 31/12/36 | C | P | A |
| 31/12/36 | S | L | |
| 31/12/36 | C | T | J |
| 31/12/36 | S | L | M |
| 31/12/36 | S | N | M |
| 31/12/36 | T | B | M |
| 31/12/36 | L | M | E |
| 31/12/36 | Luis | Pascual | Moisés |
| 31/12/36 | Monje | González | Ramón |
| 31/12/36 | Luis | Pascual | Manuel |
| 31/12/36 | Portejo | Alonso | Salvador |
| 31/12/36 | Reyes | Hernández | Andrés |
| 31/12/36 | Varas | García | Prudente |
| 01/01/37 | Marcos | José | Juan |
| 01/01/37 | García | Martín | Celestino |
| 01/01/37 | Castro | Pérez | Enrique |
| 01/01/37 | Garrido | Sánchez | Valentín |
| 01/01/37 | Gutiérrez | Sánchez | Antonio |
| 01/01/37 | Miñana | Regadera | Pedro |
| 01/01/37 | Vallejo | García | Franco |
| 01/01/37 | Garrido | Muñoz | Valentín |
| 01/01/37 | González | Benito | Eloy |
| 01/01/37 | Nieto | Muñoz | Gregorio |
| 01/01/37 | Izcaray | Cebriano | Adolfo |
| 10/01/37 | Alonso | Marcos | Agustín |
| 11/01/37 | Hernández | Tejerina | José |
| 14/01/37 | Rodríguez | Díaz | Epifanio |
| 24/02/37 | Vivan | Pérez | Luis |
| 04/03/37 | Giménez | Guillen | Alfonso |
| 04/03/37 | Iglesias | Alvar | Orlando |
| 04/03/37 | Gázquez | Soler | Moisés Antonio |
| 04/03/37 | Muñoz | González | Diego |
| 04/03/37 | Sánchez | García | Nicanor |
| 04/03/37 | Sánchez | García | Nicasio |
| 04/03/37 | Muñoz | González | Antonio |
| 04/03/37 | Alonso | Diez | Plácido |
| 04/03/37 | Hernández | Manzano | Félix |
| 04/03/37 | Huerta | de la Cruz | José |
| 04/03/37 | San Juan | Guzmán | Ignacio |
| 16/03/37 | Becerra | Tamayo | José |
| 07/04/37 | García | Sánchez | José Manuel |
| 14/04/37 | Sánchez | González | Eugenio |
| 18/04/37 | Alonso | Goya | José María |
| 21/04/37 | Crespo | Manuel | Francisco |
| 05/05/37 | García | Paredero | Antonio |
| 05/05/37 | Íñiguez | Parra | Paulino Saturnino |
| 05/05/37 | Valencia | Moreno | Pedro |
| 06/05/37 | González | Castellano | Manuel |
| 06/05/37 | Hoyos | De Arriba | Serafín |
| 06/05/37 | Blázquez | Vaquero | Vicente |
| 09/05/37 | Martín | Hernández | Ismael |
| 16/05/37 | Rodríguez | Lorenzo | Paulino |
| 16/05/37 | González | Torres | Gerardo |
| 16/05/37 | Herrera | García | Fernando |
| 18/05/37 | López | Serrano | Juan |
| 22/05/37 | Pedraza | Dosuna | José María |
| 22/05/37 | Hernández | Martín | José |
| 22/05/37 | Ruipérez | Morant | Fortunato |
| 22/05/37 | Armenteros | Salgado | Celedonio Jesús |
| 22/05/37 | Galindo | Gómez | Marcelino |
| 22/05/37 | Galindo | Gómez | Saturnino |
| 22/05/37 | Hera | Calzada | Antonio de la |
| 17/06/37 | López | Delgado | Ángel |
| 20/06/37 | Sánchez | Gómez | Leandro |
| 20/06/37 | Fiz | Fonseca | Manuel |
| 20/06/37 | Alba | Ratero | Manuel de |
| 20/06/37 | Iglesias | Peral | Juan |
| 20/06/37 | Troufe | Carlos | Agustín |
| 05/07/37 | Marqués | Del Valle | Mariano |
| 05/07/37 | García | Holgado | Elias |
| 05/07/37 | Velasco | Moro | Francisco Antonio |
| 05/07/37 | Velasco | Moro | Esteban |
| 08/07/37 | Hernández | Jiménez | Rosario |
| 29/07/37 | Antón | Rodríguez | Braulio |
| 29/07/37 | Alvarez | Iglesias | Martín |
| 08/09/37 | Carrasco | Leal | José |
| 15/09/37 | Rodríguez | Hernández | Justo |
| 04/10/37 | Lucas | Velasco | Arcadio |
| 04/10/37 | Calvo | Moronta | Juan |
| 04/10/37 | Viñals | Jiménez | Isaac |
| 04/10/37 | Palomero | Rivas | Félix |
| 07/10/37 | Rodero | Sánchez | Carmelo |
| 06/11/37 | Gómez | Várela | David |
| 07/01/38 | Casas | Cerezo | Anunciación |
| 16/01/38 | Ledesma | Alonso | Cándido |
| 31/01/38 | Paredero | García | Demetrio |
| 31/01/38 | Arribas | Martínez | Juan |
| 26/02/38 | Pérez | Macías | Esteban |
| 06/03/38 | Antón | Gutiérrez | Víctor |
| 10/03/38 | Collado | Rodríguez | Julián |
| 10/03/38 | Rodríguez | Martín | Félix |
| 12/05/38 | Minaya | Morcillo | Francisco |
| 12/05/38 | Conde | Hortet | Juan Francisco |
| 12/05/38 | García | Guerras | Agustín |
| 12/05/38 | Real | Banús | Jaime |
| 20/06/38 | Rodríguez | Conde | Salvador |
| 21/06/38 | López | Francisco | |
| 06/07/38 | Martín | Rodríguez | Jesús |
| 06/07/38 | Pacho | Criado | Víctor |
| 24/08/38 | Martín | Diego | Rogelio |
| 09/10/38 | Álvarez | Maquedano | Victoriano |
| 27/10/38 | Martín | Herrero | José Luis |
| 01/12/38 | Caballero | García | Manuel |
| 05/01/39 | Fernández | Fuentes | Lorenzo |
| 12/01/39 | Sánchez | Sánchez | Casimiro Felipe |
| 12/01/39 | Rodríguez | Rodríguez | Adolfo |
| 12/01/39 | Cañada | Sánchez | Elias |
| 12/01/39 | Nieto | Sáez | Cipriano |
| 12/01/39 | Esteban | Pascual | Clodoaldo |
| 12/01/39 | García | Alonso | Casimiro |
| 12/01/39 | Barbero | Fernández | Julio |
| 08/03/39 | Hernández | Estévez | Juana |
| 25/03/39 | Solano | Riu | José |
| 14/05/39 | Barbero | Martín | Julio |
| 19/05/39 | Alvarez | Rodríguez | Antonio |
| 28/06/39 | Fatuarte | Rodríguez | Julio |
| 17/07/39 | Ripoll | Avellaneda | Juan |
| 26/07/39 | Monroy | Hernández | Arsenio |
| 25/09/39 | Llauradó | Sanahuja | Antonio |
| 03/10/39 | Benito | Bermúdez | Francisco |
| 28/10/39 | Pons | Grau | Ángel |
| 31/10/39 | ValIs | Ferrer | Juan |
| 04/11/39 | Barrot | Inglés | Salvador |
| 04/11/39 | Arciniega | López de Armentia | Manuel de |
| 08/11/39 | Serrano | Aguilera | Félix |
| 09/11/39 | Río | Alcobendas | Adolfo del |
| 09/11/39 | Caballero | Pinto | Alejandro |
| 13/11/39 | Herrero | Díaz | Cándido |
| 15/11/39 | Nadal | Pérez | Esteban |
| 24/11/39 | Fortuny | Canela | Pedro |
| 24/11/39 | Marcos | González | Enrique Ángel de |
| 25/11/39 | Gómez | Abelló | Manuel |
| 01/12/39 | Márquez | Martín | Luis |
| 02/12/39 | Alguacil | Martínez | Pascual |
| 02/12/39 | Gutiérrez | Castillo | Enrique |
| 05/12/39 | Martín | Linaje | Santiago |
| 06/12/39 | Aymani | Contijoch | Pedro |
| 07/12/39 | Zapico | Martínez-Conde | Antonio |
| 21/12/39 | Tornel | Cayuela | Manuel |
| 05/01/40 | Bellón | García | Manuel |
| 05/01/40 | Calvo | Martín | Víctor |
| 15/02/40 | Díaz | García | Leoncio |
| 21/02/40 | Arnaz | Pérez | Alejandro |
| 12/03/40 | Crespo | González | Pedro |
| 12/03/40 | Moro | García | José Manuel |
| 07/05/40 | Santos | Sánchez | Laureano |
| 24/05/40 | López | Moreno | Juan |
| 31/07/40 | Rubio | Sánchez | Rafael |
| 05/08/40 | García | Jiménez | Antonio |
| 04/09/40 | Crespo | Mingo | Ernesto |
| 25/12/40 | Rosell | Villamayor | Inocente |
| 02/04/41 | Najar | Caparros | Pedro |
| 21/04/41 | Sardina | Ferrán | José |
| 16/11/41 | Fernández | Jiménez | Vicente |
| 12/02/42 | García | Otero | Agustín |
| 04/11/42 | Cuadrado | Prieto | Francisco |
| 30/11/42 | Majada | De La Iglesia | Cleto |
| 24/12/42 | Gómez | Anguas | Diego |
Editado electrónicamente por: Asociación
Salamanca Memoria y Justicia
Reg. nº 0003203 Sección 1ª. CIF-G37418837 Última
actualización 22/9/2004
CORREO POSTAL: Apartado de Correos Nº 152 CP-37080 Salamanca CORREO
ELECTRÖNICO: salamancamemoriayjusticia@telefonica.net
WEB: www.salamancamemoriayjusticia.org