X TORNEO INTERNACIONAL CIUDAD DE ECIJA 2006 - Round 9

Standings

Place Name                              Loc  Club                  Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   Lalic, Bogdan                     2562 Croacia               8       40.5    44.0  55.5
  2   Terán Álvarez, Ismael             2448 Sevilla               7.5     40.0    42.5  54.5
  3   Peric, Slavisa                    2261 Serbia Y Montenegro   7.5     39.5    43.0  55.5
  4   Rincon Bascon, Jorge              2158 Dos Hermanas          7       37.0    38.5  50.0
  5   Barrios Muñoz, Rafael             2133 Cordoba               7       36.0    40.0  51.0
  6   Carretero Ortiz, Francisco        2217 Dos Hermanas          6.5     36.0    40.5  52.5
  7   Aranaz Portugues, Jose Carlos     2188 Espartinas            6.5     34.0    39.5  49.5
  8   Gonzalez Galvan, Juan Manuel      2308 Los Palacios          6.5     30.0    34.0  43.5
  9   Pereira Figueroa, Manuel          2120 Dos Hermanas          6       35.0    41.0  52.0
 10   Jimenez De La Torre, Jose A.      2162 Cordoba               6       34.5    38.5  49.5
 11   Hermosin Bustos, Manuel           2173 Mairena Del Alcor     6       34.0    39.0  49.0
 12   Oliva Lobato, Pedro               2185 Ecija                 6       33.0    39.0  51.0
 13   Gimenez Jimenez, Jesus            1971 Cordoba               6       32.0    35.5  46.0
 14   Diaz Flores, Juan Antonio         2111 Écija                 6       32.0    34.5  46.5
 15   Quesada Aguilera, Antonio         2036 Dos Hermanas          6       31.0    36.0  46.0
 16   Gonzalez Marquez, Antonio Jesus   2078 San Jose Rinconada    6       30.5    38.0  47.5
 17   Romero Ramírez, Juan                   Lucena                6       29.0    34.0  42.0
 18   Paredes Castilla, Rafael          1962 Ecija                 6       27.0    33.0  44.5
 19   Borondo Garcia, Raul              2020 Sevilla               5.5     32.0    38.0  46.0
 20   De La Fe Ale, Jose                2048 Ecija                 5.5     31.5    35.0  45.0
 21   Justiniano Márquez, Marco Antonio 2108 Sevilla               5.5     31.5    35.0  43.5
 22   Diaz Marquez, Juan                2011 Ecija                 5.5     30.5    37.5  48.0
 23   Lopez Romero, Antonio                  Quesada (jaen)        5.5     29.5    35.0  44.0
 24   Velandrino Gomez, M. Cielo        1931 Montequinto - Sevilla 5.5     28.5    35.5  44.5
 25   Cano Mérida, Raúl                 1797 Lucena                5.5     28.0    35.0  44.5
 26   Ruiz Romero, Cesar                1764 Tocina                5.5     25.5    33.0  41.5
 27   Aranaz Murillo, Amalia            1704 Espartinas            5.5     21.5    30.0  39.0
 28   Ortega Valle, Jose Ramon          2000 Dos Hermanas          5       30.0    38.0  49.0
 29   Diaz Rodriguez, Jose A.           2112 Cordoba               5       28.0    35.0  46.5
 30   Oliva Martin, Pedro               1903 Ecija                 5       27.5    36.5  45.5
 31   Caballero García, Lucas           1883 Arahal                5       27.0    36.5  46.5
 32   Bengoa Diaz, Javier               1958 Sevilla               5       26.0    33.5  43.0
 33   Cuadrado Jimenez, Francisco       1900 Ecija                 5       26.0    32.5  41.0
 34   Cadena Falcon, Jose A.            1875 Viso Del Alcor        5       25.0    35.0  44.5
 35   Roda Ruiz, Ernesto                     Badalatosa            5       25.0    33.0  42.0
 36   Barcia Garcia, Jacob              1788 Ecija                 5       25.0    32.0  39.5
 37   Cadena Falcon, Carlos             1815 Viso Del Alcor        5       25.0    31.5  40.0
 38   García Hens, José Ramón                Écija                 5       22.0    31.0  39.5
 39   Lavela Pérez, Valeriano                Écija                 5       20.0    31.0  38.5
 40   Rodriguez Elena, Antonio          1914 Ecija                 4.5     24.5    33.5  43.0
 41   Ojeda Perez, Jesus                1873 Ecija                 4.5     23.5    33.0  43.5
 42   Ales Garcia, Jose                 1679 Lora Del Rio          4.5     23.5    32.0  40.5
 43   Lorente Mateos, Jose Angel        1847 Cordoba               4.5     22.5    32.5  41.5
 44   Cadenas Luna, Manuel                   Ecija                 4.5     20.0    28.5  38.0
 45   Perez Perez, Jose Luis                 Ecija                 4.5     19.0    30.5  39.5
 46   Alvarez Lopez, Alvaro             1554 Cordoba               4.5     15.5    23.5  31.5
 47   Saez Sierra, Salvador             1967 Écija                 4       25.0    31.0  41.5
 48   Lucena Valverde, Luis             1836 Morón Fra             4       23.0    33.5  42.0
 49   Ontiveros López, Francisco        1796 Lucena                4       22.0    28.0  35.5
 50   Torres Contreras, Joaquín         1829 Lucena                4       21.0    33.5  43.0
 51   Ojeda Perez, Jose Maria                Ecija                 4       21.0    31.5  40.0
 52   Castro Fernandez, Francisco J     1689 Córdoba               4       21.0    30.5  37.5
 53   Aquilar Portero, Rafael                Montilla              4       20.5    29.5  37.5
 54   Parejo Carmona, Manuel                 Ecija                 4       20.0    32.0  41.5
 55   Valero Gutierrez, Alvaro               Cordoba               4       20.0    29.0  37.5
 56   Sanchez Hidalgo, Jose Javier      1738 Cordoba               4       20.0    28.0  38.5
 57   Palacio Rivera, Antonio                Ecija                 4       20.0    28.0  36.5
 58   Garcia Reyes, Francisco                Ecija                 4       18.0    30.0  37.0
 59   Garcia Hens, Francisco                 Ecija                 4       18.0    27.5  35.0
 60   Jiménez Hernández, Cayetano       2224 Espartinas            4       18.0    22.5  33.0
 61   Fuentes Aguilar, Adrián                Écija                 4       17.0    25.5  33.0
 62   Gonzalez Ovalle, Jose Luis             Ecija                 4       16.0    23.0  31.0
 63   Gutiérrez Valero, Mario                Espartinas            4       14.0    26.0  33.0
 64   Parejo Carmona, Francisco              Ecija                 3.5     22.0    31.5  40.0
 65   Farfan Espuny, Juan                    Ecija                 3.5     17.0    30.5  39.0
 66   Sanchez Aranda, Bartolo                Ecija                 3.5     17.0    25.5  32.0
 67   Palacio Martín, David                                        3.5     15.5    26.5  34.0
 68   Vergara Gonzalez, Ivan                 Viso Del Alcor        3       18.0    30.5  39.0
 69   Bustamante Martin, Salvador            Ecija                 3       16.0    27.5  36.5
 70   Martínez Parra, José                   Écija                 3       15.0    24.5  31.0
 71   Sánchez Ruiz, Víctor                   Écija                 3       14.0    27.0  34.0
 72   Cuadrado Delgado, Alvaro               Ecija                 3       13.0    23.5  31.5
 73   Sánchez Aranda, Francisco              Écija                 3       12.0    25.5  32.0
 74   Bustamante Martin, Miguel Angel        Ecija                 3       10.0    22.5  30.0
 75   Parejo Benitez, Manuel                 Ecija                 3       10.0    19.5  26.0
 76   Ales Bolaños, Sara                     Lora Del Rio          2.5     13.5    28.0  37.0
 77   Botonero Pardillo, Jaime               Écija                 2       12.0    29.0  35.5
 78   Gutiérrez Valero, Jaime                Espartinas            2       11.0    26.0  34.0
 79   Vergara Gonzalez, Daniel               Viso Del Alcor        2        9.0    24.0  30.5
 80   Alamos Baltanás, Pedro                 Lucena                2        9.0    20.5  28.0
 81   García Hens, Javier                    Écija                 2        7.0    23.0  29.5
 82   Mendoza Romero, José Manuel            Écija                 2        5.0    14.0  22.5
 83   Márquez Aguilar, Isabel                Écija                 1        6.0    17.5  25.0
 84   Chia Ramirez, Rafael              1904 Ecija                 1        5.0    14.5  21.0
 85   Palacio González, Juan                 Écija                 0        0.0    12.5  19.5
 86   Parejo Carranza, Antonio Jose          Ecija                 0        0.0     8.0  17.0
 87   Aguilar Hidalgo, Manuel                Ecija                 0        0.0     7.0   7.0
 88   Ale Villasanta, Rafael                 Ecija                 0        0.0     6.0   6.0
 89   Martin Valero, Emilio                  Ecija                 0        0.0     5.5   5.5
 90   Lopera Valderrama, Jose A.             Ecija                 0        0.0     4.5   4.5
 91   Almagro Mazariego, Sebastián      2320 Andújar               0        0.0     4.0   4.0
 92   Fernandez Troncoso, Juan Manuel   2146 Los Palacios          0        0.0     3.5   3.5
 93   Garcia Garcia, Manuel             1980 Los Palacios          0        0.0     2.5   2.5
 94   Zarandieta Lopez, Jose Luis       2179 Sevilla               0        0.0     2.0   2.0

Cross Table

No Name                               1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Lalic, Bogdan                     56:W 18:W 14:W  7:W  2:D  3:D 10:W  5:W 12:W
2  Terán Álvarez, Ismael             27:W 47:W 29:W  4:W  1:D  6:D 12:W  9:W  3:D
3  Peric, Slavisa                    87:+ 24:W 21:W 10:D 60:W  1:D 11:W  4:W  2:D
4  Rincon Bascon, Jorge              44:W 50:W 34:W  2:L 24:W 28:W  7:W  3:L 14:W
5  Barrios Muñoz, Rafael             72:W 25:D 18:W 19:D 31:W 60:+  6:W  1:L 11:W
6  Carretero Ortiz, Francisco        88:+ 33:W 15:W  9:D 19:W  2:D  5:L 16:D 25:W
7  Aranaz Portugues, Jose Carlos     76:W 31:W 22:W  1:L 23:W  9:D  4:L 30:W 13:W
8  Gonzalez Galvan, Juan Manuel      46:W 40:W 20:L 30:D 41:L 54:W 34:W 19:W 21:W
9  Pereira Figueroa, Manuel          65:W 26:W 13:W  6:D 10:D  7:D 19:W  2:L 16:D
10 Jimenez De La Torre, Jose A.      74:W 37:W 28:W  3:D  9:D 20:W  1:L 13:L 31:W
11 Hermosin Bustos, Manuel           69:W 43:W 19:L 33:W 22:W 16:W  3:L 15:W  5:L
12 Oliva Lobato, Pedro               53:W 34:L 25:W 40:W 15:W 21:W  2:L 22:W  1:L
13 Gimenez Jimenez, Jesus            89:+ 55:W  9:L 51:W 21:L 34:W 29:W 10:W  7:L
14 Diaz Flores, Juan Antonio         59:W 42:W  1:L 48:W 28:L 31:W 47:W 17:W  4:L
15 Quesada Aguilera, Antonio         62:W 38:W  6:L 35:W 12:L 48:W 32:W 11:L 36:W
16 Gonzalez Marquez, Antonio Jesus   38:L 41:W 65:W 26:W 32:W 11:L 18:W  6:D  9:D
17 Romero Ramírez, Juan              48:W 28:L 76:W 32:L 26:W 40:W 23:W 14:L 29:W
18 Paredes Castilla, Rafael          82:W  1:L  5:L 65:W 80:W 42:W 16:L 49:W 35:W
19 Borondo Garcia, Raul              78:W 57:W 11:W  5:D  6:L 30:W  9:L  8:L 40:W
20 De La Fe Ale, Jose                58:W 52:W  8:W 60:L 64:W 10:L 24:D 25:L 43:W
21 Justiniano Márquez, Marco Antonio 81:W 77:+  3:L 37:W 13:W 12:L 28:D 24:W  8:L
22 Diaz Marquez, Juan                39:W 51:W  7:L 36:W 11:L 37:W 33:W 12:L 27:D
23 Lopez Romero, Antonio             63:W 83:W 60:L 34:W  7:L 50:W 17:L 28:W 26:D
24 Velandrino Gomez, M. Cielo        85:W  3:L 59:W 38:W  4:L 35:W 20:D 21:L 47:W
25 Cano Mérida, Raúl                 71:W  5:D 12:L 54:W 30:L 43:W 50:W 20:W  6:L
26 Ruiz Romero, Cesar                68:W  9:L 67:W 16:L 17:L 58:W 64:W 32:W 23:D
27 Aranaz Murillo, Amalia             2:L 39:L 45:W 58:L 83:W 78:W 55:W 33:W 22:D
28 Ortega Valle, Jose Ramon          90:+ 17:W 10:L 56:W 14:W  4:L 21:D 23:L 30:D
29 Diaz Rodriguez, Jose A.           61:W 36:W  2:L 31:L 53:W 41:W 13:L 37:W 17:L
30 Oliva Martin, Pedro               75:W 60:L 58:W  8:D 25:W 19:L 41:W  7:L 28:D
31 Caballero García, Lucas           64:W  7:L 39:W 29:W  5:L 14:L 44:W 42:W 10:L
32 Bengoa Diaz, Javier               51:L 45:W 44:W 17:W 16:L 64:W 15:L 26:L 53:W
33 Cuadrado Jimenez, Francisco       54:W  6:L 57:W 11:L 52:W 68:W 22:L 27:L 61:W
34 Cadena Falcon, Jose A.            86:W 12:W  4:L 23:L 59:W 13:L  8:L 58:W 52:W
35 Roda Ruiz, Ernesto                43:L 72:W 50:W 15:L 36:W 24:L 56:W 48:W 18:L
36 Barcia Garcia, Jacob              79:W 29:L 66:W 22:L 35:L 38:W 51:W 47:W 15:L
37 Cadena Falcon, Carlos             73:W 10:L 70:W 21:L 51:W 22:L 39:W 29:L 54:W
38 García Hens, José Ramón           16:W 15:L 84:W 24:L 50:L 36:L 71:W 68:W 48:W
39 Lavela Pérez, Valeriano           22:L 27:W 31:L 42:L 76:W 80:W 37:L 50:W 49:W
40 Rodriguez Elena, Antonio          67:W  8:L 52:W 12:L 44:W 17:L 53:D 41:W 19:L
41 Ojeda Perez, Jesus                45:D 16:L 55:W 43:W  8:W 29:L 30:L 40:L 57:W
42 Ales Garcia, Jose                 91:+ 14:L 64:L 39:W 55:W 18:L 68:W 31:L 45:D
43 Lorente Mateos, Jose Angel        35:W 11:L 54:D 41:L 45:W 25:L 67:W 56:W 20:L
44 Cadenas Luna, Manuel               4:L 86:W 32:L 71:W 40:L 82:+ 31:L 66:D 65:W
45 Perez Perez, Jose Luis            41:D 32:L 27:L 63:W 43:L 46:W 80:+ 53:D 42:D
46 Alvarez Lopez, Alvaro              8:L 70:L 63:D 67:W 54:L 45:L 81:W 76:W 64:W
47 Saez Sierra, Salvador             70:W  2:L 53:W 64:L 69:W 49:W 14:L 36:L 24:L
48 Lucena Valverde, Luis             17:L 63:W 83:W 14:L 58:W 15:L 52:W 35:L 38:L
49 Ontiveros López, Francisco        55:L 78:W 51:L 61:W 70:W 47:L 57:W 18:L 39:L
50 Torres Contreras, Joaquín         66:W  4:L 35:L 62:W 38:W 23:L 25:L 39:L 73:W
51 Ojeda Perez, Jose Maria           32:W 22:L 49:W 13:L 37:L 69:W 36:L 52:L 66:W
52 Castro Fernandez, Francisco J     92:+ 20:L 40:L 79:W 33:L 66:W 48:L 51:W 34:L
53 Aquilar Portero, Rafael           12:L 85:W 47:L 57:W 29:L 70:W 40:D 45:D 32:L
54 Parejo Carmona, Manuel            33:L 69:W 43:D 25:L 46:W  8:L 65:D 59:W 37:L
55 Valero Gutierrez, Alvaro          49:W 13:L 41:L 74:W 42:L 59:W 27:L 61:L 69:W
56 Sanchez Hidalgo, Jose Javier       1:L 82:W 71:W 28:L 68:L 62:W 35:L 43:L 72:W
57 Palacio Rivera, Antonio           84:W 19:L 33:L 53:L 72:W 61:W 49:L 69:W 41:L
58 Garcia Reyes, Francisco           20:L 79:W 30:L 27:W 48:L 26:L 73:W 34:L 68:W
59 Garcia Hens, Francisco            14:L 68:W 24:L 84:W 34:L 55:L 78:W 54:L 71:W
60 Jiménez Hernández, Cayetano       80:W 30:W 23:W 20:W  3:L  5:-  0:   0:   0: 
61 Fuentes Aguilar, Adrián           29:L 66:L 86:W 49:L 73:W 57:L 75:W 55:W 33:L
62 Gonzalez Ovalle, Jose Luis        15:L 84:L 73:W 50:L 71:W 56:L 76:D 77:W 63:D
63 Gutiérrez Valero, Mario           23:L 48:L 46:D 45:L 79:W 65:L 74:W 67:W 62:D
64 Parejo Carmona, Francisco         31:L 74:W 42:W 47:W 20:L 32:L 26:L 65:D 46:L
65 Farfan Espuny, Juan                9:L 73:W 16:L 18:L 67:D 63:W 54:D 64:D 44:L
66 Sanchez Aranda, Bartolo           50:L 61:W 36:L 69:L 81:W 52:L 72:W 44:D 51:L
67 Palacio Martín, David             40:L 80:W 26:L 46:L 65:D 85:+ 43:L 63:L 76:W
68 Vergara Gonzalez, Ivan            26:L 59:L  0:W 72:W 56:W 33:L 42:L 38:L 58:L
69 Bustamante Martin, Salvador       11:L 54:L 82:W 66:W 47:L 51:L 70:W 57:L 55:L
70 Martínez Parra, José              47:L 46:W 37:L 76:W 49:L 53:L 69:L 71:L 78:W
71 Sánchez Ruiz, Víctor              25:L 81:W 56:L 44:L 62:L 74:W 38:L 70:W 59:L
72 Cuadrado Delgado, Alvaro           5:L 35:L 85:W 68:L 57:L 79:W 66:L 75:W 56:L
73 Sánchez Aranda, Francisco         37:L 65:L 62:L  0:W 61:L 81:W 58:L 78:W 50:L
74 Bustamante Martin, Miguel Angel   10:L 64:L 75:W 55:L 82:L 71:L 63:L 81:W 79:W
75 Parejo Benitez, Manuel            30:L 76:L 74:L 78:L 85:W 84:+ 61:L 72:L 77:W
76 Ales Bolaños, Sara                 7:L 75:W 17:L 70:L 39:L 83:+ 62:D 46:L 67:L
77 Botonero Pardillo, Jaime          94:+ 21:-  0:   0:   0:   0:  79:W 62:L 75:L
78 Gutiérrez Valero, Jaime           19:L 49:L 80:L 75:W 84:+ 27:L 59:L 73:L 70:L
79 Vergara Gonzalez, Daniel          36:L 58:L 81:W 52:L 63:L 72:L 77:L  0:W 74:L
80 Alamos Baltanás, Pedro            60:L 67:L 78:W 83:W 18:L 39:L 45:-  0:   0: 
81 García Hens, Javier               21:L 71:L 79:L 85:W 66:L 73:L 46:L 74:L  0:W
82 Mendoza Romero, José Manuel       18:L 56:L 69:L 86:W 74:W 44:-  0:   0:   0: 
83 Márquez Aguilar, Isabel           93:+ 23:L 48:L 80:L 27:L 76:-  0:   0:   0: 
84 Chia Ramirez, Rafael              57:L 62:W 38:L 59:L 78:- 75:-  0:   0:   0: 
85 Palacio González, Juan            24:L 53:L 72:L 81:L 75:L 67:-  0:   0:   0: 
86 Parejo Carranza, Antonio Jose     34:L 44:L 61:L 82:L  0:   0:   0:   0:   0: 
87 Aguilar Hidalgo, Manuel            3:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
88 Ale Villasanta, Rafael             6:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
89 Martin Valero, Emilio             13:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
90 Lopera Valderrama, Jose A.        28:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
91 Almagro Mazariego, Sebastián      42:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
92 Fernandez Troncoso, Juan Manuel   52:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
93 Garcia Garcia, Manuel             83:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
94 Zarandieta Lopez, Jose Luis       77:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com